[Top]


アイテム種別

[武器(ファイター)] 片手剣 両手斧 両手剣 ガンブレード 両手槍 格闘武器 両手鎌 双剣 二刀流武器 投擲武器
[武器(ソーサラー)] 片手呪具 両手呪具 魔道書 細剣 青魔器 片手幻具 両手幻具 魔道書(学者専用) 天球儀 賢具
[盾]
[製作道具(主道具)] 木工道具 鍛冶道具 甲冑道具 彫金道具 革細工道具 裁縫道具 錬金道具 調理道具
[製作道具(副道具)] 木工道具 鍛冶道具 甲冑道具 彫金道具 革細工道具 裁縫道具 錬金道具 調理道具
[採集道具(主道具)] 採掘道具 園芸道具 漁道具
[採集道具(副道具)] 採掘道具 園芸道具 漁道具 釣り餌
[防具] 頭防具 胴防具 手防具 脚防具 足防具 首飾り 耳飾り 腕輪 指輪 ソウルクリスタル
[アイテム] 薬品 調理品
[アイテム] 食材 水産物 石材 金属材 木材 布材 皮革材 骨材 錬金術材 部品 染料
[アイテム] 飛空艇部品(船体) 飛空艇部品(艤装) 飛空艇部品(船尾) 飛空艇部品(船首)
[アイテム] 潜水艦パーツ(艦体) 潜水艦パーツ(艦尾) 潜水艦パーツ(艦首) 潜水艦パーツ(艦橋)
[アイテム] マテリア クリスタル 触媒 デミマテリア
[アイテム] 雑貨 雑貨(シーズナル) ミニオン その他 トリプルトライアドカード オーケストリオン譜 絵画 通貨
[アイテム] 建築物権利証書 外装建材(屋根) 外装建材(外壁) 外装建材(窓) 外装建材(扉) 外装建材(屋根装飾) 外装建材(外壁装飾)
[アイテム] 外装建材(看板) 外装建材(塀) 内装建材(内壁) 内装建材(床) 内装建材(天井照明)
[アイテム] 庭具 調度品 調度品(台座) 調度品(卓上) 調度品(壁掛) 調度品(敷物) 栽培用品
[アイテム] 排出停止アイテム
[アイテム] すべて

装備可能フィルター

[(フィルター無し)]
[格闘] [剣術] [斧術] [弓術] [双剣] [槍術] [呪術] [幻術] [巴術]
[木工] [鍛冶] [甲冑] [彫金] [革細] [裁縫] [錬金] [調理] [採掘] [園芸] [漁師]
[モンク] [ナイト] [戦士] [竜騎士] [吟遊詩人] [忍者] [機工士] [暗黒騎士] [] [ガンブレカー] [踊り子] [リーパー] [ヴァイパー]
[黒魔道士] [白魔道士] [赤魔道士] [青魔道士] [召喚士] [学者] [占星術師] [賢者] [ピクトマンサー]
[タンク] [ヒーラー] [ファイター系DPS] [ソーサラー系DPS] [クラフター] [ギャザラー]

レベル

新生エオルゼア [1-50] [50-135]
蒼天のイシュガルド [115-150] [150-275]
紅蓮のリベレータ [255-290] [290-405]
漆黒のヴィランズ [385-430] [430-535]
暁月のフィナーレ [515-570] [570-675]
黄金のレガシー [645-700] [700-805]


アイテム種別:足防具
フィルター:採掘師 園芸師 漁師 
I.L.330(Lv.70)タックルキングサンダルRE物防 120 魔防 239 獲得力+13 VIT+26 
I.L.330(Lv.71)スミロドンギャザラーシューズ○○物防 108 魔防 215 獲得力+12 VIT+24 
I.L.340(Lv.70)山師草履○○物防 110 魔防 220 獲得力+12 VIT+25 
I.L.340(Lv.70)山師草履【改】○○○○○物防 110 魔防 220 獲得力+12 VIT+25 
I.L.350(Lv.70)キングランドシューズ物防 125 魔防 250 獲得力+15 VIT+28 
I.L.370(Lv.74)アトロシラプトル・ギャザラーブーツ○○物防 118 魔防 235 獲得力+14 VIT+27 
I.L.400(Lv.77)ゾヌールギャザラーシューズ○○物防 125 魔防 251 獲得力+15 VIT+31 
I.L.430(Lv.80)シースワローブーツ○○物防 143 魔防 285 獲得力+16 VIT+32 
I.L.440(Lv.80)マインフィーンド・ワークブーツ物防 166 魔防 332 獲得力+19 VIT+36 
I.L.440(Lv.80)フィールドフィーンド・ワークブーツ物防 166 魔防 332 獲得力+19 VIT+36 
I.L.440(Lv.80)タックルフィーンド・ワークブーツ物防 166 魔防 332 獲得力+19 VIT+36 
I.L.460(Lv.80)ミーン・ギャザラーブーツ○○物防 159 魔防 317 獲得力+18 VIT+34 
I.L.470(Lv.80)プロフィシエント・ギャザラーブーツ物防 176 魔防 352 獲得力+21 VIT+39 
I.L.480(Lv.81)象皮草履○○物防 162 魔防 325 獲得力+20 VIT+37 
I.L.490(Lv.80)エースセチック・ギャザラーブーツ○○物防 166 魔防 332 獲得力+20 VIT+38 
I.L.500(Lv.80)セイントランド・ブーツ物防 189 魔防 378 獲得力+24 VIT+43 
I.L.520(Lv.84)サイガ・ギャザラーサンダル○○物防 177 魔防 355 獲得力+23 VIT+41 
I.L.540(Lv.87)クンビーラ・ギャザラーブーツ○○物防 190 魔防 380 獲得力+24 VIT+44 
I.L.560(Lv.90)オピオタウロス・ギャザラーブーツ○○物防 209 魔防 417 獲得力+26 VIT+46 
I.L.570(Lv.90)マインソフォス・ワークブーツ物防 243 魔防 486 獲得力+30 VIT+54 
I.L.570(Lv.90)フィールドソフォス・クラコー物防 243 魔防 486 獲得力+30 VIT+54 
I.L.570(Lv.90)タックルソフォス・ワークブーツ物防 243 魔防 486 獲得力+30 VIT+54 
I.L.590(Lv.90)パクトメーカー・ギャザラーブーツ○○物防 227 魔防 455 獲得力+28 VIT+56 
I.L.590(Lv.90)パーフェクショニスト・ギャザラーブーツ○○物防 253 魔防 505 獲得力+32 VIT+62 
I.L.610(Lv.91)シルバリオ・ブーツ○○物防 237 魔防 475 獲得力+30 VIT+63 
I.L.620(Lv.90)インダガトル・ギャザラーシューズ○○物防 243 魔防 485 獲得力+31 VIT+67 
I.L.620(Lv.90)アフレイタスランド・ブーツ○○物防 270 魔防 539 獲得力+35 VIT+75 
I.L.650(Lv.94)ブラーシャ・ギャザラーブーツ○○物防 259 魔防 519 獲得力+34 VIT+82 
I.L.670(Lv.97)ゴンフォテリウム・ギャザラーブーツ○○物防 272 魔防 543 獲得力+35 VIT+88 
I.L.690(Lv.100)クラロウォルナット・ギャザラーサンダル○○物防 304 魔防 609 獲得力+37 VIT+95 
I.L.700(Lv.100)マインライズ・ワークブーツ物防 355 魔防 711 獲得力+43 VIT+113 
I.L.700(Lv.100)フィールドライズ・サイブーツ物防 355 魔防 711 獲得力+43 VIT+113 
I.L.700(Lv.100)タックルライズ・ワークブーツ物防 355 魔防 711 獲得力+43 VIT+113 
Page. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

433件中 33件表示しています。(401~433)



[戻る]

記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.