[Top]


アイテム種別

[武器(ファイター)] 片手剣 両手斧 両手剣 ガンブレード 両手槍 格闘武器 両手鎌 双剣 二刀流武器 投擲武器
[武器(ソーサラー)] 片手呪具 両手呪具 魔道書 細剣 青魔器 片手幻具 両手幻具 魔道書(学者専用) 天球儀 賢具
[盾]
[製作道具(主道具)] 木工道具 鍛冶道具 甲冑道具 彫金道具 革細工道具 裁縫道具 錬金道具 調理道具
[製作道具(副道具)] 木工道具 鍛冶道具 甲冑道具 彫金道具 革細工道具 裁縫道具 錬金道具 調理道具
[採集道具(主道具)] 採掘道具 園芸道具 漁道具
[採集道具(副道具)] 採掘道具 園芸道具 漁道具 釣り餌
[防具] 頭防具 胴防具 手防具 脚防具 足防具 首飾り 耳飾り 腕輪 指輪 ソウルクリスタル
[アイテム] 薬品 調理品
[アイテム] 食材 水産物 石材 金属材 木材 布材 皮革材 骨材 錬金術材 部品 染料
[アイテム] 飛空艇部品(船体) 飛空艇部品(艤装) 飛空艇部品(船尾) 飛空艇部品(船首)
[アイテム] 潜水艦パーツ(艦体) 潜水艦パーツ(艦尾) 潜水艦パーツ(艦首) 潜水艦パーツ(艦橋)
[アイテム] マテリア クリスタル 触媒 デミマテリア
[アイテム] 雑貨 雑貨(シーズナル) ミニオン その他 トリプルトライアドカード オーケストリオン譜 絵画 通貨
[アイテム] 建築物権利証書 外装建材(屋根) 外装建材(外壁) 外装建材(窓) 外装建材(扉) 外装建材(屋根装飾) 外装建材(外壁装飾)
[アイテム] 外装建材(看板) 外装建材(塀) 内装建材(内壁) 内装建材(床) 内装建材(天井照明)
[アイテム] 庭具 調度品 調度品(台座) 調度品(卓上) 調度品(壁掛) 調度品(敷物) 栽培用品
[アイテム] 排出停止アイテム
[アイテム] すべて

装備可能フィルター

[(フィルター無し)]
[格闘] [剣術] [斧術] [弓術] [双剣] [槍術] [呪術] [幻術] [巴術]
[木工] [鍛冶] [甲冑] [彫金] [革細] [裁縫] [錬金] [調理] [採掘] [園芸] [漁師]
[モンク] [ナイト] [戦士] [竜騎士] [吟遊詩人] [忍者] [機工士] [暗黒騎士] [] [ガンブレカー] [踊り子] [リーパー] [ヴァイパー]
[黒魔道士] [白魔道士] [赤魔道士] [青魔道士] [召喚士] [学者] [占星術師] [賢者] [ピクトマンサー]
[タンク] [ヒーラー] [ファイター系DPS] [ソーサラー系DPS] [クラフター] [ギャザラー]

レベル

新生エオルゼア [1-50] [50-135]
蒼天のイシュガルド [115-150] [150-275]
紅蓮のリベレータ [255-290] [290-405]
漆黒のヴィランズ [385-430] [430-535]
暁月のフィナーレ [515-570] [570-675]
黄金のレガシー [645-700] [700-805]


アイテム種別:脚防具
フィルター:採掘師 
I.L.300(Lv.70)マインキングスロップ物防 147 魔防 294 技術力+53 GP+5 VIT+37 
I.L.320(Lv.70)アラミガンギャザラーボトム○○物防 142 魔防 283 技術力+54 GP+5 VIT+37 
I.L.320(Lv.70)アラミガンギャザラーボトムSP○○○○○物防 142 魔防 283 技術力+54 GP+5 VIT+37 
I.L.330(Lv.70)マインキングスロップRE物防 160 魔防 321 技術力+66 GP+6 VIT+42 
I.L.330(Lv.71)ホワイトヘンプ・ギャザラーボトム○○物防 144 魔防 289 技術力+58 GP+5 VIT+38 
I.L.340(Lv.70)山師股引○○物防 147 魔防 294 技術力+62 GP+5 VIT+39 
I.L.340(Lv.70)山師股引【改】○○○○○物防 147 魔防 294 技術力+62 GP+5 VIT+39 
I.L.350(Lv.70)キングランドボトム物防 168 魔防 335 技術力+74 GP+6 VIT+45 
I.L.370(Lv.74)ピクシーコットン・ギャザラースロップ○○物防 158 魔防 315 技術力+68 GP+5 VIT+43 
I.L.400(Lv.77)オヴィムギャザラーガスキン○○物防 168 魔防 336 技術力+73 GP+5 VIT+49 
I.L.430(Lv.80)ドワーフコットンブリーチ○○物防 191 魔防 383 技術力+78 GP+6 VIT+51 
I.L.440(Lv.80)マインフィーンド・スロップ物防 223 魔防 446 技術力+93 GP+6 VIT+57 
I.L.460(Lv.80)ミーン・ギャザラーボトム○○物防 213 魔防 425 技術力+90 GP+6 VIT+54 
I.L.470(Lv.80)プロフィシエント・ギャザラーブリーチ物防 236 魔防 472 技術力+106 GP+7 VIT+63 
I.L.480(Lv.81)黒麻脚衣○○物防 218 魔防 435 技術力+98 GP+6 VIT+58 
I.L.490(Lv.80)エースセチック・ギャザラートラウザー○○物防 223 魔防 445 技術力+101 GP+6 VIT+60 
I.L.500(Lv.80)セイントランド・ブリーチ物防 253 魔防 506 技術力+119 GP+7 VIT+69 
I.L.520(Lv.84)スノーリネン・ギャザラーボトム○○物防 238 魔防 476 技術力+113 GP+6 VIT+65 
I.L.540(Lv.87)スカーレットモコ・ギャザラーハーフパンツ○○物防 255 魔防 509 技術力+120 GP+6 VIT+69 
I.L.560(Lv.90)カエアンビロード・ギャザラーキュロット○○物防 280 魔防 559 技術力+128 GP+7 VIT+73 
I.L.570(Lv.90)マインソフォス・スロップ物防 325 魔防 651 技術力+150 GP+7 VIT+86 
I.L.590(Lv.90)パクトメーカー・ギャザラーブリーチ○○物防 305 魔防 610 技術力+141 GP+7 VIT+88 
I.L.590(Lv.90)パーフェクショニスト・ギャザラートラウザー○○物防 339 魔防 677 技術力+160 GP+8 VIT+98 
I.L.610(Lv.91)スノーコットン・ブリーチ○○物防 318 魔防 636 技術力+150 GP+7 VIT+100 
I.L.620(Lv.90)インダガトル・ギャザラーボトム○○物防 326 魔防 651 技術力+155 GP+7 VIT+107 
I.L.620(Lv.90)アフレイタスランド・キュロット○○物防 362 魔防 723 技術力+175 GP+8 VIT+119 
I.L.650(Lv.94)サーセネット・ギャザラーキュロット○○物防 348 魔防 696 技術力+168 GP+7 VIT+130 
I.L.670(Lv.97)ロネークサージ・ギャザラートラウザー○○物防 364 魔防 729 技術力+177 GP+7 VIT+140 
I.L.690(Lv.100)サンダーヤードシルク・ギャザラーワイドパンツ○○物防 408 魔防 817 技術力+186 GP+7 VIT+151 
I.L.700(Lv.100)マインライズ・スロップ物防 476 魔防 953 技術力+216 GP+8 VIT+179 
Page. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

430件中 30件表示しています。(401~430)



[戻る]

記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.