[Top]
[(フィルター無し)]
[格闘]
[剣術]
[斧術]
[弓術]
[双剣]
[槍術]
[呪術]
[幻術]
[巴術]
[木工]
[鍛冶]
[甲冑]
[彫金]
[革細]
[裁縫]
[錬金]
[調理]
[採掘]
[園芸]
[漁師]
[モンク]
[ナイト]
[戦士]
[竜騎士]
[吟遊詩人]
[忍者]
[機工士]
[暗黒騎士]
[侍]
[ガンブレカー]
[踊り子]
[リーパー]
[ヴァイパー]
[黒魔道士]
[白魔道士]
[赤魔道士]
[青魔道士]
[召喚士]
[学者]
[占星術師]
[賢者]
[ピクトマンサー]
[タンク]
[ヒーラー]
[ファイター系DPS]
[ソーサラー系DPS]
[クラフター]
[ギャザラー]
新生エオルゼア
[1-50]
[50-135]
蒼天のイシュガルド
[115-150]
[150-275]
紅蓮のリベレータ
[255-290]
[290-405]
漆黒のヴィランズ
[385-430]
[430-535]
暁月のフィナーレ
[515-570]
[570-675]
黄金のレガシー
[645-700]
[700-805]
I.L.8(Lv.8) | カウル | 物防 22 魔防 38 MND+3 | |||
I.L.8(Lv.8) | アクトン | 物防 31 魔防 31 DEX+2 | |||
I.L.8(Lv.8) | ケクス | 物防 31 魔防 31 DEX+2 | |||
I.L.8(Lv.8) | ガスキン | 物防 13 魔防 22 MND+2 | |||
I.L.8(Lv.8) | ミトン | 物防 23 魔防 23 DEX+1 | |||
I.L.8(Lv.8) | リングバンド | 物防 9 魔防 16 MND+1 | |||
I.L.8(Lv.8) | レギンス | 物防 23 魔防 23 DEX+1 | |||
I.L.8(Lv.8) | ブーツ | 物防 9 魔防 16 MND+1 | |||
I.L.8(Lv.8) | レザーベルト | 物防 8 魔防 8 DEX+1 | |||
I.L.8(Lv.8) | サッシュ | 物防 5 魔防 10 MND+1 | |||
I.L.8(Lv.8) | カッパーリストレット | MND+1 VIT0 | |||
I.L.8(Lv.8) | リストバンド | DEX+1 VIT0 | |||
I.L.8(Lv.8) | カッパーゴルゲット | DEX+1 VIT0 | |||
I.L.8(Lv.8) | ボーンネックレス | MND+1 VIT0 | |||
I.L.9(Lv.9) | アマチュアダブレットベスト | 物防 9 魔防 19 技術力+9 | |||
I.L.9(Lv.9) | アマチュアクルタ | 物防 9 魔防 19 加工精度+11 | |||
I.L.9(Lv.9) | カッパーチョーカー | ||||
I.L.9(Lv.9) | ボーンリング | MND+1 VIT0 | |||
I.L.9(Lv.9) | カッパーリング | DEX+1 VIT0 | |||
I.L.10(Lv.10) | ラムホーンクロー | 物攻 14 魔攻7 間隔 2.56 VIT+1 ダイレクトヒット+2 | |||
I.L.10(Lv.10) | ストローハット | 物防 7 魔防 15 | |||
I.L.10(Lv.10) | エッグキャップ | 物防 10 魔防 17 DEX+1 INT+1 MND+1 VIT+1 | |||
I.L.10(Lv.10) | アマチュアヘッドギア | 物防 7 魔防 15 | |||
I.L.10(Lv.10) | アマチュアコイフ | 物防 10 魔防 17 MND+1 VIT+1 ダイレクトヒット+1 | |||
I.L.10(Lv.10) | サレット | 物防 24 魔防 24 DEX+1 VIT+1 ダイレクトヒット+1 | |||
I.L.10(Lv.10) | アマチュアダルマティカ | 物防 14 魔防 23 MND+2 VIT+1 ダイレクトヒット+2 | |||
I.L.10(Lv.10) | ジャケット | 物防 33 魔防 33 DEX+2 VIT+1 ダイレクトヒット+2 | |||
I.L.10(Lv.10) | アマチュアスロップ | 物防 10 魔防 19 技術力+5 | |||
I.L.10(Lv.10) | アマチュアブリーチ | 物防 14 魔防 23 MND+2 VIT+1 スペルスピード+2 | |||
I.L.10(Lv.10) | ボトム | 物防 10 魔防 19 | |||
I.L.10(Lv.10) | トラウザー | 物防 33 魔防 33 DEX+2 VIT+1 ダイレクトヒット+2 | |||
I.L.10(Lv.10) | アマチュアスミスグローブ | 物防 7 魔防 15 | |||
I.L.10(Lv.10) | アマチュアサイブーツ | 物防 7 魔防 15 | |||
I.L.10(Lv.10) | アマチュアダックビル | 物防 10 魔防 17 MND+1 VIT+1 クリティカル+1 | |||
I.L.10(Lv.10) | ジャックブーツ | 物防 24 魔防 24 DEX+1 VIT+1 クリティカル+1 | |||
I.L.10(Lv.10) | サバイバルベルト | 物防 5 魔防 11 | |||
I.L.10(Lv.10) | ハードレザー・マーチャントポーチ | 物防 5 魔防 11 | |||
I.L.10(Lv.10) | ボーンアルミラ | ||||
I.L.10(Lv.10) | あらくれマスク | 物防 11 魔防 19 DEX+1 INT+1 MND+1 VIT+1 | |||
I.L.11(Lv.1) | ガーロンドゴーグル | 物防 11 魔防 18 信仰+1 | |||
I.L.11(Lv.1) | モグモグキャップ | 物防 11 魔防 18 INT+1 | |||
I.L.11(Lv.1) | ヘルム・オブ・ライト | 物防 11 魔防 18 MND+1 | |||
I.L.11(Lv.1) | オニオンヘルム | 物防 11 魔防 18 信仰+1 装備消耗耐性+20 | |||
I.L.11(Lv.1) | アシュラアームガード | 物防 12 魔防 20 DEX+1 INT+1 MND+1 獲得力+16 作業精度+2 | |||
I.L.11(Lv.11) | ハードレザー・リストガード | 物防 8 魔防 15 | |||
I.L.11(Lv.11) | ドレスグローブ | 物防 11 魔防 18 MND+1 VIT+1 ダイレクトヒット+1 | |||
I.L.11(Lv.11) | ブレーサー | 物防 26 魔防 26 DEX+1 VIT+1 クリティカル+1 | |||
I.L.11(Lv.1) | エルメスのくつ | 物防 12 魔防 20 | |||
I.L.11(Lv.11) | ハードレザーシューズ | 物防 8 魔防 15 | |||
I.L.11(Lv.11) | カッパーイヤーカフス | DEX+1 VIT+1 |
6556件中 50件表示しています。(1951~2000)
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.