[Top]
[(フィルター無し)]
[格闘]
[剣術]
[斧術]
[弓術]
[双剣]
[槍術]
[呪術]
[幻術]
[巴術]
[木工]
[鍛冶]
[甲冑]
[彫金]
[革細]
[裁縫]
[錬金]
[調理]
[採掘]
[園芸]
[漁師]
[モンク]
[ナイト]
[戦士]
[竜騎士]
[吟遊詩人]
[忍者]
[機工士]
[暗黒騎士]
[侍]
[ガンブレカー]
[踊り子]
[リーパー]
[ヴァイパー]
[黒魔道士]
[白魔道士]
[赤魔道士]
[青魔道士]
[召喚士]
[学者]
[占星術師]
[賢者]
[ピクトマンサー]
[タンク]
[ヒーラー]
[ファイター系DPS]
[ソーサラー系DPS]
[クラフター]
[ギャザラー]
新生エオルゼア
[1-50]
[50-135]
蒼天のイシュガルド
[115-150]
[150-275]
紅蓮のリベレータ
[255-290]
[290-405]
漆黒のヴィランズ
[385-430]
[430-535]
暁月のフィナーレ
[515-570]
[570-675]
黄金のレガシー
[645-700]
[700-805]
I.L.70(Lv.50) | グリダニアンエリート・ジャーキン | 物防 172 魔防 172 DEX+21 VIT+23 クリティカル+28 | |||
I.L.70(Lv.50) | グリダニアンエリート・ブレーサー | 物防 128 魔防 128 DEX+13 VIT+14 ダイレクトヒット+17 | |||
I.L.70(Lv.50) | グリダニアンエリート・サルエル | 物防 172 魔防 172 DEX+21 VIT+23 意思力+28 | |||
I.L.70(Lv.50) | グリダニアンエリート・ブーツ | 物防 128 魔防 128 DEX+13 VIT+14 ダイレクトヒット+17 | |||
I.L.70(Lv.50) | ウルダハンエリート・アーメット | 物防 128 魔防 128 VIT+14 スキルスピード+17 | |||
I.L.70(Lv.50) | ウルダハンエリート・キュイラス | 物防 172 魔防 172 VIT+23 スキルスピード+28 | |||
I.L.70(Lv.50) | ウルダハンエリート・ガントレット | 物防 128 魔防 128 VIT+14 意思力+17 | |||
I.L.70(Lv.50) | ウルダハンエリート・トラウザー | 物防 172 魔防 172 VIT+23 ダイレクトヒット+28 | |||
I.L.70(Lv.50) | ウルダハンエリート・ソルレット | 物防 128 魔防 128 VIT+14 クリティカル+17 | |||
I.L.70(Lv.50) | ウルダハンエリート・ヘルム | 物防 128 魔防 128 DEX+13 VIT+14 スキルスピード+17 | |||
I.L.70(Lv.50) | ウルダハンエリート・ハーネス | 物防 172 魔防 172 DEX+21 VIT+23 クリティカル+28 | |||
I.L.70(Lv.50) | ウルダハンエリート・ヴァンブレイス | 物防 128 魔防 128 DEX+13 VIT+14 ダイレクトヒット+17 | |||
I.L.70(Lv.50) | ウルダハンエリート・スカート | 物防 172 魔防 172 DEX+21 VIT+23 意思力+28 | |||
I.L.70(Lv.50) | ウルダハンエリート・サイブーツ | 物防 128 魔防 128 DEX+13 VIT+14 ダイレクトヒット+17 | |||
I.L.70(Lv.50) | アーティザンフィンガーストール | 物防 42 魔防 84 CP+2 作業精度+4 | |||
I.L.70(Lv.50) | アーティザンショース | 物防 57 魔防 113 作業精度+4 CP+2 | |||
I.L.70(Lv.50) | アーティザンガウン | 物防 57 魔防 113 加工精度+47 CP+2 | |||
I.L.70(Lv.50) | アーティザンパッテン | 物防 42 魔防 84 作業精度+4 CP+2 | |||
I.L.70(Lv.52) | イエティファングイヤリング | ○ | |||
I.L.70(Lv.52) | ホーリーシーダーリング | ○ | |||
I.L.70(Lv.52) | ミスライトギャザラーイヤリング | ○ | |||
I.L.70(Lv.52) | ワイバーンリング | ○ | |||
I.L.75(Lv.50) | モグモグアクス | 物攻 60 魔攻30 間隔 3.36 VIT+26 不屈+31 クリティカル+22 | |||
I.L.80(Lv.50) | タイタンアクス | 物攻 60 魔攻30 間隔 3.44 VIT+28 不屈+33 意思力+23 | |||
I.L.80(Lv.50) | クラウン・オブ・ライト | 物防 130 魔防 130 VIT+17 不屈+20 意思力+14 | |||
I.L.80(Lv.50) | アーマー・オブ・ライト | 物防 174 魔防 174 VIT+27 不屈+32 クリティカル+22 | |||
I.L.80(Lv.50) | ブリーチ・オブ・ライト | 物防 174 魔防 174 VIT+27 不屈+32 スキルスピード+22 | |||
I.L.80(Lv.50) | ガントレット・オブ・ライト | 物防 130 魔防 130 VIT+17 不屈+20 スキルスピード+14 | |||
I.L.80(Lv.50) | サバトン・オブ・ライト | 物防 130 魔防 130 VIT+17 意思力+20 ダイレクトヒット+14 | |||
I.L.80(Lv.50) | ベルト・オブ・ライト | 物防 96 魔防 96 VIT+13 クリティカル+14 不屈+10 | |||
I.L.80(Lv.50) | アルテマ・ディフェンダーチョーカー | 物防 1 魔防 1 STR+13 意思力+16 不屈+11 | |||
I.L.80(Lv.50) | アルテマ・アタッカーチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+14 意思力+16 クリティカル+11 | |||
I.L.80(Lv.50) | アルテマ・レンジャーチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+14 クリティカル+16 ダイレクトヒット+11 | |||
I.L.80(Lv.50) | アルテマ・キャスターチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+13 ダイレクトヒット+16 スペルスピード+11 | |||
I.L.80(Lv.50) | アルテマ・ヒーラーチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+13 スペルスピード+16 意思力+11 | |||
I.L.80(Lv.50) | アルテマ・ディフェンダーリング | 物防 1 魔防 1 STR+13 不屈+16 意思力+11 | |||
I.L.80(Lv.50) | アルテマ・アタッカーリング | 物防 1 魔防 1 VIT+14 スキルスピード+16 クリティカル+11 | |||
I.L.80(Lv.50) | アルテマ・レンジャーリング | 物防 1 魔防 1 VIT+14 意思力+16 ダイレクトヒット+11 | |||
I.L.80(Lv.50) | アルテマ・キャスターリング | 物防 1 魔防 1 VIT+13 意思力+16 クリティカル+11 | |||
I.L.80(Lv.50) | アルテマ・ヒーラーリング | 物防 1 魔防 1 VIT+13 スペルスピード+16 信仰+11 | |||
I.L.80(Lv.50) | アレスヘルム | 物防 130 魔防 130 VIT+17 クリティカル+20 不屈+14 | |||
I.L.80(Lv.50) | アレスキュイラス | 物防 174 魔防 174 VIT+27 スキルスピード+32 意思力+22 | |||
I.L.80(Lv.50) | アレスヴァンブレイス | 物防 130 魔防 130 VIT+17 クリティカル+20 不屈+14 | |||
I.L.80(Lv.50) | アレスブリーチ | 物防 174 魔防 174 VIT+27 意思力+32 ダイレクトヒット+22 | |||
I.L.80(Lv.50) | アレスサバトン | 物防 130 魔防 130 VIT+17 クリティカル+20 意思力+14 | |||
I.L.80(Lv.50) | アレスタセット | 物防 96 魔防 96 VIT+13 スキルスピード+14 ダイレクトヒット+10 | |||
I.L.80(Lv.50) | アレスイヤリング | 物防 1 魔防 1 STR+13 不屈+16 意思力+11 | |||
I.L.80(Lv.50) | アレスチョーカー | 物防 1 魔防 1 STR+13 クリティカル+16 スキルスピード+11 | |||
I.L.80(Lv.50) | アレスブレスレット | 物防 1 魔防 1 STR+13 意思力+16 スキルスピード+11 | |||
I.L.80(Lv.50) | アレスリング | 物防 1 魔防 1 STR+13 クリティカル+16 ダイレクトヒット+11 |
6873件中 50件表示しています。(3751~3800)
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.