[Top]
[(フィルター無し)]
[格闘]
[剣術]
[斧術]
[弓術]
[双剣]
[槍術]
[呪術]
[幻術]
[巴術]
[木工]
[鍛冶]
[甲冑]
[彫金]
[革細]
[裁縫]
[錬金]
[調理]
[採掘]
[園芸]
[漁師]
[モンク]
[ナイト]
[戦士]
[竜騎士]
[吟遊詩人]
[忍者]
[機工士]
[暗黒騎士]
[侍]
[ガンブレカー]
[踊り子]
[リーパー]
[ヴァイパー]
[黒魔道士]
[白魔道士]
[赤魔道士]
[青魔道士]
[召喚士]
[学者]
[占星術師]
[賢者]
[ピクトマンサー]
[タンク]
[ヒーラー]
[ファイター系DPS]
[ソーサラー系DPS]
[クラフター]
[ギャザラー]
新生エオルゼア
[1-50]
[50-135]
蒼天のイシュガルド
[115-150]
[150-275]
紅蓮のリベレータ
[255-290]
[290-405]
漆黒のヴィランズ
[385-430]
[430-535]
暁月のフィナーレ
[515-570]
[570-675]
黄金のレガシー
[645-700]
[700-805]
I.L.5(Lv.1) | ロスガルサンダル | 物防 8 魔防 14 | |||
I.L.5(Lv.5) | オルタード・サイブーツ | 物防 21 魔防 21 DEX+1 | |||
I.L.5(Lv.5) | オルタード・レザーサイブーツ | 物防 8 魔防 14 MND+1 | |||
I.L.5(Lv.1) | ヴィエラソルレット | 物防 8 魔防 14 | |||
I.L.5(Lv.1) | ロスガルカリガ | 物防 8 魔防 14 | |||
I.L.8(Lv.8) | レギンス | 物防 23 魔防 23 DEX+1 | |||
I.L.8(Lv.8) | ブーツ | 物防 9 魔防 16 MND+1 | |||
I.L.8(Lv.8) | ソルレット | 物防 23 魔防 23 | |||
I.L.10(Lv.10) | アマチュアサイブーツ | 物防 7 魔防 15 | |||
I.L.10(Lv.10) | アマチュアダックビル | 物防 10 魔防 17 MND+1 VIT+1 クリティカル+1 | |||
I.L.10(Lv.10) | ジャックブーツ | 物防 24 魔防 24 DEX+1 VIT+1 クリティカル+1 | |||
I.L.11(Lv.1) | エルメスのくつ | 物防 12 魔防 20 | |||
I.L.11(Lv.11) | ハードレザーシューズ | 物防 8 魔防 15 | |||
I.L.12(Lv.12) | カリガ | 物防 27 魔防 27 DEX+1 VIT+1 意思力+1 | |||
I.L.12(Lv.12) | ハードレザーサンダル | 物防 11 魔防 19 MND+1 VIT+1 スペルスピード+1 | |||
I.L.12(Lv.12) | ハードレザーサイブーツ | 物防 27 魔防 27 DEX+1 VIT+1 意思力+1 | |||
I.L.13(Lv.13) | 聖府軍ブーツ | 物防 12 魔防 22 DEX+1 INT+1 MND+1 VIT+1 | |||
I.L.13(Lv.13) | ノラブーツ | 物防 12 魔防 22 DEX+1 INT+1 MND+1 VIT+1 | |||
I.L.15(Lv.15) | エスパドリーユ | ○○ | 物防 9 魔防 18 | ||
I.L.15(Lv.15) | サバトン | ○○ | 物防 31 魔防 31 VIT+1 クリティカル+2 | ||
I.L.15(Lv.15) | エーテリアル・サバトン | 物防 34 魔防 34 VIT+1 | |||
I.L.15(Lv.15) | ハードレザーブーツ | ○○ | 物防 13 魔防 22 MND+2 VIT+1 意思力+2 | ||
I.L.15(Lv.15) | エーテリアル・ハードレザーブーツ | 物防 14 魔防 24 MND+2 VIT+1 | |||
I.L.15(Lv.15) | アッシュパッテン | ○○ | 物防 9 魔防 18 | ||
I.L.15(Lv.15) | ハードレザークラコー | ○○ | 物防 31 魔防 31 DEX+2 VIT+1 ダイレクトヒット+2 | ||
I.L.15(Lv.1) | 東方殿方布靴 | 物防 14 魔防 24 | |||
I.L.15(Lv.1) | 東方姫君布靴 | 物防 14 魔防 24 | |||
I.L.15(Lv.1) | 東方警邏長靴 | 物防 14 魔防 24 | |||
I.L.15(Lv.1) | 東方女官靴 | 物防 14 魔防 24 | |||
I.L.17(Lv.15) | プランダードサバトン | 物防 37 魔防 37 VIT+2 スキルスピード+2 ダイレクトヒット+1 | |||
I.L.17(Lv.15) | プランダードモカシン | 物防 37 魔防 37 DEX+2 VIT+2 ダイレクトヒット+2 意思力+1 | |||
I.L.17(Lv.17) | アルドゴートレギンス | ○○ | 物防 33 魔防 33 DEX+2 VIT+2 スキルスピード+2 | ||
I.L.17(Lv.16) | エーテリアル・アルドゴートレギンス | 物防 37 魔防 37 DEX+2 VIT+2 | |||
I.L.17(Lv.15) | ストライカーブーツ | 物防 37 魔防 37 DEX+2 VIT+2 クリティカル+2 意思力+1 | |||
I.L.17(Lv.15) | ビギナーサバトン | 物防 37 魔防 37 VIT+2 スキルスピード+2 ダイレクトヒット+1 | |||
I.L.17(Lv.15) | ビギナーブーツ | 物防 37 魔防 37 DEX+2 VIT+2 クリティカル+2 意思力+1 | |||
I.L.19(Lv.19) | ダックビルDX | ○○ | 物防 14 魔防 25 MND+2 VIT+2 スペルスピード+2 | ||
I.L.19(Lv.19) | エーテリアル・ダックビルDX | 物防 16 魔防 28 MND+2 VIT+2 | |||
I.L.19(Lv.19) | ギャザラーダックビルDX | ○○ | 物防 10 魔防 21 | ||
I.L.20(Lv.20) | アルドゴートレッグガード | ○○ | 物防 37 魔防 37 DEX+2 VIT+2 クリティカル+3 | ||
I.L.20(Lv.20) | エーテリアル・アルドゴートレッグガード | 物防 41 魔防 41 DEX+2 VIT+2 | |||
I.L.20(Lv.20) | アイアンサバトン | ○○ | 物防 37 魔防 37 VIT+2 クリティカル+3 | ||
I.L.20(Lv.20) | エーテリアル・アイアンサバトン | 物防 41 魔防 41 VIT+2 | |||
I.L.20(Lv.20) | イニシエートサイブーツ | ○○ | 物防 11 魔防 22 | ||
I.L.21(Lv.20) | グリダニアンソルジャー・ブーツ | 物防 17 魔防 30 DEX+2 INT+2 MND+2 VIT+2 | |||
I.L.21(Lv.20) | ロミンサンソルジャー・ブーツ | 物防 17 魔防 30 DEX+2 INT+2 MND+2 VIT+2 | |||
I.L.21(Lv.20) | ウルダハンソルジャー・ブーツ | 物防 17 魔防 30 DEX+2 INT+2 MND+2 VIT+2 | |||
I.L.22(Lv.22) | アルドゴートエスパドリーユ | ○○ | 物防 12 魔防 24 | ||
I.L.22(Lv.22) | コットンドレスシューズ | ○○ | 物防 16 魔防 29 MND+3 VIT+3 ダイレクトヒット+3 | ||
I.L.22(Lv.22) | エーテリアル・コットンドレスシューズ | 物防 18 魔防 32 MND+3 VIT+3 |
711件中 50件表示しています。(301~350)
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.