[Top]
[(フィルター無し)]
[格闘]
[剣術]
[斧術]
[弓術]
[双剣]
[槍術]
[呪術]
[幻術]
[巴術]
[木工]
[鍛冶]
[甲冑]
[彫金]
[革細]
[裁縫]
[錬金]
[調理]
[採掘]
[園芸]
[漁師]
[モンク]
[ナイト]
[戦士]
[竜騎士]
[吟遊詩人]
[忍者]
[機工士]
[暗黒騎士]
[侍]
[ガンブレカー]
[踊り子]
[リーパー]
[ヴァイパー]
[黒魔道士]
[白魔道士]
[赤魔道士]
[青魔道士]
[召喚士]
[学者]
[占星術師]
[賢者]
[ピクトマンサー]
[タンク]
[ヒーラー]
[ファイター系DPS]
[ソーサラー系DPS]
[クラフター]
[ギャザラー]
新生エオルゼア
[1-50]
[50-135]
蒼天のイシュガルド
[115-150]
[150-275]
紅蓮のリベレータ
[255-290]
[290-405]
漆黒のヴィランズ
[385-430]
[430-535]
暁月のフィナーレ
[515-570]
[570-675]
黄金のレガシー
[645-700]
[700-805]
I.L.49(Lv.47) | ギサールリング | 物防 1 魔防 1 MND+6 VIT+7 スペルスピード+11 ダイレクトヒット+8 ヘヴィ耐性+3 | |||
I.L.49(Lv.49) | ウールバンダナ | ○○ | 物防 105 魔防 105 DEX+7 VIT+9 クリティカル+13 | ||
I.L.49(Lv.49) | ラプトルシャツ | ○○ | 物防 140 魔防 140 DEX+11 VIT+14 意思力+20 | ||
I.L.49(Lv.49) | ラプトルグローブ | ○○ | 物防 105 魔防 105 DEX+7 VIT+9 ダイレクトヒット+13 | ||
I.L.49(Lv.49) | ラプトルスカート | ○○ | 物防 140 魔防 140 DEX+11 VIT+14 ダイレクトヒット+20 | ||
I.L.49(Lv.49) | ラプトルブーツ | ○○ | 物防 105 魔防 105 DEX+7 VIT+9 ダイレクトヒット+13 | ||
I.L.49(Lv.49) | オルタード・フェルトハット | ○○ | 物防 42 魔防 74 MND+7 VIT+8 ダイレクトヒット+13 | ||
I.L.49(Lv.49) | オルタード・フェルトローブ | ○○ | 物防 56 魔防 98 MND+11 VIT+13 ダイレクトヒット+20 | ||
I.L.49(Lv.49) | フェルトグローブ | ○○ | 物防 42 魔防 74 MND+7 VIT+8 ダイレクトヒット+13 | ||
I.L.49(Lv.49) | フェルトブリーチ | ○○ | 物防 56 魔防 98 MND+11 VIT+13 ダイレクトヒット+20 | ||
I.L.49(Lv.49) | ラプトルクラコー | ○○ | 物防 42 魔防 74 MND+7 VIT+8 ダイレクトヒット+13 | ||
I.L.49(Lv.47) | オーラムチェラータ | 物防 117 魔防 117 VIT+10 スキルスピード+14 意思力+10 | |||
I.L.49(Lv.47) | オーラムキュイラス | 物防 156 魔防 156 VIT+16 意思力+22 クリティカル+15 | |||
I.L.49(Lv.47) | オーラムガントレット | 物防 117 魔防 117 VIT+10 クリティカル+14 スキルスピード+10 | |||
I.L.49(Lv.47) | オーラムトラウザー | 物防 156 魔防 156 VIT+16 クリティカル+22 意思力+15 | |||
I.L.49(Lv.47) | オーラムサバトン | 物防 117 魔防 117 VIT+10 意思力+14 クリティカル+10 | |||
I.L.49(Lv.47) | オーラムフロントライナー・クロスベルト | 物防 86 魔防 86 VIT+6 スキルスピード+10 クリティカル+7 | |||
I.L.49(Lv.47) | オーラムポットヘルム | 物防 117 魔防 117 DEX+8 VIT+10 クリティカル+14 意思力+10 | |||
I.L.49(Lv.47) | オーラムジャケット | 物防 156 魔防 156 DEX+12 VIT+16 スキルスピード+22 意思力+15 | |||
I.L.49(Lv.47) | オーラムアームガード | 物防 117 魔防 117 DEX+8 VIT+10 スキルスピード+14 クリティカル+10 | |||
I.L.49(Lv.47) | オーラムブレー | 物防 156 魔防 156 DEX+12 VIT+16 意思力+22 クリティカル+15 | |||
I.L.49(Lv.47) | オーラムレッグガード | 物防 117 魔防 117 DEX+8 VIT+10 クリティカル+14 スキルスピード+10 | |||
I.L.49(Lv.47) | オーラムファイター・クロスベルト | 物防 47 魔防 47 DEX+6 VIT+6 クリティカル+10 スキルスピード+7 | |||
I.L.50(Lv.47) | ヴィンテージギザルメ | ○○○ | 物攻 51 魔攻26 間隔 2.96 VIT+15 ダイレクトヒット+22 | ||
I.L.50(Lv.50) | サンダークラウド | 物攻 57 魔攻29 間隔 2.8 VIT+17 ダイレクトヒット+24 意思力+17 | |||
I.L.50(Lv.50) | パトリシアンウェッジキャップ | ○○ | 物防 32 魔防 64 | ||
I.L.50(Lv.50) | レギオンバイザー | 物防 43 魔防 76 | |||
I.L.50(Lv.50) | ベヒーモスヘルム | 物防 120 魔防 120 DEX+8 VIT+10 意思力+14 クリティカル+10 | |||
I.L.50(Lv.47) | ヴィンテージローブ | ○○○ | 物防 58 魔防 102 MND+12 VIT+13 スペルスピード+21 | ||
I.L.50(Lv.50) | パトリシアンコーティー | ○○ | 物防 42 魔防 85 加工精度+28 | ||
I.L.50(Lv.47) | モスホーンスケイルメイル | ○○○ | 物防 145 魔防 145 VIT+14 スキルスピード+21 | ||
I.L.50(Lv.47) | ドドレダブレット | ○○○ | 物防 42 魔防 85 加工精度+28 | ||
I.L.50(Lv.50) | フェルトトラウザー | ○○ | 物防 145 魔防 145 DEX+12 VIT+14 ダイレクトヒット+21 | ||
I.L.50(Lv.49) | エーテリアル・フェルトトラウザー | 物防 161 魔防 161 DEX+13 VIT+16 | |||
I.L.50(Lv.50) | パトリシアンボトム | ○○ | 物防 42 魔防 85 作業精度+2 | ||
I.L.50(Lv.50) | パトリシアングローブ | ○○ | 物防 32 魔防 64 | ||
I.L.50(Lv.50) | パトリシアンゲイター | ○○ | 物防 32 魔防 64 | ||
I.L.50(Lv.50) | ピクシーピアス | 物防 1 魔防 1 | |||
I.L.50(Lv.50) | ラプトルリング | ○ | |||
I.L.50(Lv.50) | 守りの指輪 | 物防 1 魔防 1 VIT+8 STR+6 突耐性+1 打耐性+1 | |||
I.L.50(Lv.50) | シーデビルハープーン | 物攻 57 魔攻29 間隔 2.64 VIT+17 | |||
I.L.50(Lv.50) | ダークディヴィニティ・ヒャルムル | 物防 120 魔防 120 DEX+8 VIT+10 | |||
I.L.50(Lv.50) | ダークディヴィニティ・ヘルケーディ | 物防 161 魔防 161 DEX+13 VIT+16 | |||
I.L.50(Lv.50) | ダークディヴィニティ・ハンズカル | 物防 48 魔防 84 DEX+7 VIT+9 INT+7 MND+7 | |||
I.L.50(Lv.50) | ダークディヴィニティ・ブロク | 物防 161 魔防 161 DEX+13 VIT+16 | |||
I.L.50(Lv.50) | ダークディヴィニティ・スコル | 物防 48 魔防 84 DEX+7 VIT+9 INT+7 MND+7 | |||
I.L.50(Lv.50) | レプリカ・アラガンスピア | ○○ | 物攻 51 魔攻26 間隔 2.96 VIT+15 意思力+22 スキルスピード+15 | ||
I.L.50(Lv.50) | レプリカ・アラガンスレイヤーバイザー | ○○ | 物防 76 魔防 59 VIT+9 クリティカル+13 意思力+9 | ||
I.L.50(Lv.50) | レプリカ・アラガンスレイヤーキュイラス | ○○ | 物防 102 魔防 80 VIT+14 スキルスピード+21 意思力+14 | ||
I.L.50(Lv.50) | レプリカ・アラガンスレイヤーガントレット | ○○ | 物防 76 魔防 59 VIT+9 意思力+13 ダイレクトヒット+9 |
6709件中 50件表示しています。(3251~3300)
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.