[Top]
[(フィルター無し)]
[格闘]
[剣術]
[斧術]
[弓術]
[双剣]
[槍術]
[呪術]
[幻術]
[巴術]
[木工]
[鍛冶]
[甲冑]
[彫金]
[革細]
[裁縫]
[錬金]
[調理]
[採掘]
[園芸]
[漁師]
[モンク]
[ナイト]
[戦士]
[竜騎士]
[吟遊詩人]
[忍者]
[機工士]
[暗黒騎士]
[侍]
[ガンブレカー]
[踊り子]
[リーパー]
[ヴァイパー]
[黒魔道士]
[白魔道士]
[赤魔道士]
[青魔道士]
[召喚士]
[学者]
[占星術師]
[賢者]
[ピクトマンサー]
[タンク]
[ヒーラー]
[ファイター系DPS]
[ソーサラー系DPS]
[クラフター]
[ギャザラー]
新生エオルゼア
[1-50]
[50-135]
蒼天のイシュガルド
[115-150]
[150-275]
紅蓮のリベレータ
[255-290]
[290-405]
漆黒のヴィランズ
[385-430]
[430-535]
暁月のフィナーレ
[515-570]
[570-675]
黄金のレガシー
[645-700]
[700-805]
I.L.110(Lv.50) | イヴンスターリング | 物防 1 魔防 1 VIT+18 ダイレクトヒット+21 クリティカル+15 | |||
I.L.110(Lv.50) | ローゼンボーゲン | 物攻 63 魔攻32 間隔 3.2 VIT+43 スキルスピード+44 クリティカル+31 | |||
I.L.110(Lv.50) | ジャッジメント・ディフェンダーリング | 物防 1 魔防 1 STR+20 クリティカル+21 ダイレクトヒット+15 | |||
I.L.110(Lv.50) | ジャッジメント・アタッカーリング | 物防 1 魔防 1 VIT+20 クリティカル+21 意思力+15 | |||
I.L.110(Lv.50) | ジャッジメント・レンジャーリング | 物防 1 魔防 1 VIT+20 クリティカル+21 スキルスピード+15 | |||
I.L.110(Lv.50) | ジャッジメント・ヒーラーリング | 物防 1 魔防 1 VIT+18 意思力+21 クリティカル+15 ダイレクトヒット+4 | |||
I.L.110(Lv.50) | ジャッジメント・キャスターリング | 物防 1 魔防 1 VIT+18 クリティカル+21 意思力+15 | |||
I.L.110(Lv.50) | シヴァ・アイスボウ | 物攻 63 魔攻32 間隔 2.88 VIT+43 ダイレクトヒット+44 スキルスピード+31 | |||
I.L.110(Lv.50) | プラチナディフェンダーバングル | ○ | STR+18 クリティカル+19 | ||
I.L.110(Lv.50) | プラチナディフェンダーピアス | ○ | STR+18 ダイレクトヒット+19 | ||
I.L.110(Lv.50) | プラチナディフェンダースカーフ | ○ | STR+18 不屈+19 | ||
I.L.110(Lv.50) | プラチナディフェンダーリング | ○ | STR+18 不屈+19 | ||
I.L.110(Lv.50) | プラチナアタッカーバングル | ○ | VIT+18 ダイレクトヒット+19 | ||
I.L.110(Lv.50) | プラチナアタッカーピアス | ○ | VIT+18 意思力+19 | ||
I.L.110(Lv.50) | プラチナアタッカースカーフ | ○ | VIT+18 スキルスピード+19 | ||
I.L.110(Lv.50) | プラチナアタッカーリング | ○ | VIT+18 スキルスピード+19 | ||
I.L.110(Lv.50) | キリムトライコーン | ○○ | 物防 68 魔防 68 VIT+23 意思力+24 クリティカル+17 | ||
I.L.110(Lv.50) | キリムコート | ○○ | 物防 90 魔防 90 VIT+37 ダイレクトヒット+38 意思力+26 | ||
I.L.110(Lv.50) | キリムブレーサー | ○○ | 物防 68 魔防 68 VIT+23 意思力+24 クリティカル+17 | ||
I.L.110(Lv.50) | キリムブレー | ○○ | 物防 90 魔防 90 VIT+37 ダイレクトヒット+38 意思力+26 | ||
I.L.110(Lv.50) | キリムレンジャーブーツ | ○○ | 物防 68 魔防 68 VIT+23 ダイレクトヒット+24 クリティカル+17 | ||
I.L.110(Lv.50) | アラクネサッシュ | ○ | 物防 45 魔防 45 VIT+17 意思力+11 スキルスピード+11 | ||
I.L.110(Lv.50) | プラチナレンジャーバングル | ○ | VIT+18 スキルスピード+19 | ||
I.L.110(Lv.50) | プラチナレンジャーピアス | ○ | VIT+18 クリティカル+19 | ||
I.L.110(Lv.50) | プラチナレンジャースカーフ | ○ | VIT+18 ダイレクトヒット+19 | ||
I.L.110(Lv.50) | プラチナレンジャーリング | ○ | VIT+18 意思力+19 | ||
I.L.110(Lv.50) | プラチナヒーラーバングル | ○ | VIT+16 信仰+19 ダイレクトヒット+4 | ||
I.L.110(Lv.50) | プラチナヒーラーピアス | ○ | VIT+16 クリティカル+19 ダイレクトヒット+4 | ||
I.L.110(Lv.50) | プラチナヒーラースカーフ | ○ | VIT+16 信仰+19 ダイレクトヒット+4 | ||
I.L.110(Lv.50) | プラチナヒーラーリング | ○ | VIT+16 クリティカル+19 ダイレクトヒット+4 | ||
I.L.110(Lv.50) | プラチナキャスターバングル | ○ | VIT+16 クリティカル+19 | ||
I.L.110(Lv.50) | プラチナキャスターピアス | ○ | VIT+16 ダイレクトヒット+19 | ||
I.L.110(Lv.50) | プラチナキャスタースカーフ | ○ | VIT+16 意思力+19 | ||
I.L.110(Lv.50) | プラチナキャスターリング | ○ | VIT+16 クリティカル+19 | ||
I.L.110(Lv.50) | エボニーロングボウ | ○○ | 物攻 57 魔攻29 間隔 2.8 VIT+39 意思力+40 スキルスピード+28 | ||
I.L.110(Lv.50) | バードリージュ・マスク | ○○ | 物防 75 魔防 75 VIT+26 クリティカル+27 スキルスピード+19 | ||
I.L.110(Lv.50) | バードリージュ・コート | ○○ | 物防 100 魔防 100 VIT+41 意思力+42 スキルスピード+29 | ||
I.L.110(Lv.50) | バードリージュ・グローブ | ○○ | 物防 75 魔防 75 VIT+26 スキルスピード+27 クリティカル+19 | ||
I.L.110(Lv.50) | バードリージュ・ブリーチ | ○○ | 物防 100 魔防 100 VIT+41 意思力+42 クリティカル+29 | ||
I.L.110(Lv.50) | バードリージュ・ブーツ | ○○ | 物防 75 魔防 75 VIT+26 クリティカル+27 スキルスピード+19 | ||
I.L.110(Lv.50) | バードリージュ・ベルト | ○○ | 物防 56 魔防 56 VIT+21 ダイレクトヒット+19 意思力+9 | ||
I.L.110(Lv.50) | ウェアウルフ・ディフェンダーブレスレット | 物防 1 魔防 1 STR+20 スキルスピード+21 意思力+15 | |||
I.L.110(Lv.50) | ウェアウルフ・ディフェンダーイヤリング | 物防 1 魔防 1 STR+20 スキルスピード+21 クリティカル+15 | |||
I.L.110(Lv.50) | ウェアウルフ・ディフェンダーチョーカー | 物防 1 魔防 1 STR+20 クリティカル+21 意思力+15 | |||
I.L.110(Lv.50) | ウェアウルフ・ディフェンダーリング | 物防 1 魔防 1 STR+20 スキルスピード+21 クリティカル+15 | |||
I.L.110(Lv.50) | ウェアウルフ・アタッカーブレスレット | 物防 1 魔防 1 VIT+20 スキルスピード+21 意思力+15 | |||
I.L.110(Lv.50) | ウェアウルフ・アタッカーイヤリング | 物防 1 魔防 1 VIT+20 スキルスピード+21 クリティカル+15 | |||
I.L.110(Lv.50) | ウェアウルフ・アタッカーチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+20 意思力+21 クリティカル+15 | |||
I.L.110(Lv.50) | ウェアウルフ・アタッカーリング | 物防 1 魔防 1 VIT+20 クリティカル+21 スキルスピード+15 | |||
I.L.110(Lv.50) | ウェアウルフ・レンジャーブレスレット | 物防 1 魔防 1 VIT+20 意思力+21 ダイレクトヒット+15 |
6553件中 50件表示しています。(3801~3850)
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.