[Top]
[(フィルター無し)]
[格闘]
[剣術]
[斧術]
[弓術]
[双剣]
[槍術]
[呪術]
[幻術]
[巴術]
[木工]
[鍛冶]
[甲冑]
[彫金]
[革細]
[裁縫]
[錬金]
[調理]
[採掘]
[園芸]
[漁師]
[モンク]
[ナイト]
[戦士]
[竜騎士]
[吟遊詩人]
[忍者]
[機工士]
[暗黒騎士]
[侍]
[ガンブレカー]
[踊り子]
[リーパー]
[ヴァイパー]
[黒魔道士]
[白魔道士]
[赤魔道士]
[青魔道士]
[召喚士]
[学者]
[占星術師]
[賢者]
[ピクトマンサー]
[タンク]
[ヒーラー]
[ファイター系DPS]
[ソーサラー系DPS]
[クラフター]
[ギャザラー]
新生エオルゼア
[1-50]
[50-135]
蒼天のイシュガルド
[115-150]
[150-275]
紅蓮のリベレータ
[255-290]
[290-405]
漆黒のヴィランズ
[385-430]
[430-535]
暁月のフィナーレ
[515-570]
[570-675]
黄金のレガシー
[645-700]
[700-805]
I.L.180(Lv.60) | ディープミスト・ディフェンダーアルミラ | 物防 1 魔防 1 STR+33 | |||
I.L.180(Lv.60) | ディープミスト・ディフェンダーイヤリング | 物防 1 魔防 1 STR+33 | |||
I.L.180(Lv.60) | ディープミスト・ディフェンダーリング | 物防 1 魔防 1 STR+33 | |||
I.L.180(Lv.60) | ディープミスト・アタッカーネックレス | 物防 1 魔防 1 VIT+32 | |||
I.L.180(Lv.60) | ディープミスト・アタッカーアルミラ | 物防 1 魔防 1 VIT+32 | |||
I.L.180(Lv.60) | ディープミスト・アタッカーイヤリング | 物防 1 魔防 1 VIT+32 | |||
I.L.180(Lv.60) | ディープミスト・アタッカーリング | 物防 1 魔防 1 VIT+32 | |||
I.L.180(Lv.60) | ディープミスト・レンジャーネックレス | 物防 1 魔防 1 VIT+32 | |||
I.L.180(Lv.60) | ディープミスト・レンジャーアルミラ | 物防 1 魔防 1 VIT+32 | |||
I.L.180(Lv.60) | ディープミスト・レンジャーイヤリング | 物防 1 魔防 1 VIT+32 | |||
I.L.180(Lv.60) | ディープミスト・レンジャーリング | 物防 1 魔防 1 VIT+32 | |||
I.L.180(Lv.60) | ディープミスト・ヒーラーネックレス | 物防 1 魔防 1 VIT+29 | |||
I.L.180(Lv.60) | ディープミスト・ヒーラーアルミラ | 物防 1 魔防 1 VIT+29 | |||
I.L.180(Lv.60) | ディープミスト・ヒーラーイヤリング | 物防 1 魔防 1 VIT+29 | |||
I.L.180(Lv.60) | ディープミスト・ヒーラーリング | 物防 1 魔防 1 VIT+29 | |||
I.L.180(Lv.60) | ディープミスト・キャスターネックレス | 物防 1 魔防 1 VIT+29 | |||
I.L.180(Lv.60) | ディープミスト・キャスターアルミラ | 物防 1 魔防 1 VIT+29 | |||
I.L.180(Lv.60) | ディープミスト・キャスターイヤリング | 物防 1 魔防 1 VIT+29 | |||
I.L.180(Lv.60) | ディープミスト・キャスターリング | 物防 1 魔防 1 VIT+29 | |||
I.L.180(Lv.60) | エクスパンスロングボウ | ○○ | 物攻 63 魔攻31 間隔 3.28 VIT+60 スキルスピード+71 意思力+49 | ||
I.L.180(Lv.60) | ハイヴボウ | ○○ | 物攻 63 魔攻31 間隔 3.04 VIT+60 クリティカル+71 意思力+49 | ||
I.L.180(Lv.60) | ボウ・オブ・ラウンド | ○○ | 物攻 63 魔攻31 間隔 3.04 VIT+60 意思力+71 クリティカル+49 | ||
I.L.180(Lv.60) | ボウ・オブ・フィーンド | ○○ | 物攻 63 魔攻31 間隔 3.04 VIT+60 スキルスピード+71 クリティカル+49 | ||
I.L.180(Lv.60) | ホードボウ | ○○ | 物攻 63 魔攻31 間隔 3.04 VIT+60 意思力+71 クリティカル+49 | ||
I.L.180(Lv.60) | ボウ・オブ・ゴッデス | ○○ | 物攻 63 魔攻31 間隔 3.04 VIT+60 意思力+71 スキルスピード+49 | ||
I.L.180(Lv.60) | ボウ・オブ・デモン | ○○ | 物攻 63 魔攻31 間隔 3.04 VIT+60 スキルスピード+71 クリティカル+49 | ||
I.L.185(Lv.60) | ロストシーフハット | 物防 129 魔防 129 VIT+42 ダイレクトヒット+48 意思力+34 | |||
I.L.185(Lv.60) | ロストシーフコート | 物防 173 魔防 173 VIT+66 クリティカル+77 スキルスピード+54 | |||
I.L.185(Lv.60) | ロストシーフグローブ | 物防 129 魔防 129 VIT+42 意思力+48 ダイレクトヒット+34 | |||
I.L.185(Lv.60) | ロストシーフトラウザー | 物防 173 魔防 173 VIT+66 ダイレクトヒット+77 クリティカル+54 | |||
I.L.185(Lv.60) | ロストシーフブーツ | 物防 129 魔防 129 VIT+42 スキルスピード+48 ダイレクトヒット+34 | |||
I.L.185(Lv.60) | ロストシーフベルト | 物防 128 魔防 128 VIT+38 スキルスピード+33 意思力+23 | |||
I.L.185(Lv.60) | ディファイアントチョーカー | 物防 1 魔防 1 STR+34 スキルスピード+38 不屈+27 | |||
I.L.185(Lv.60) | ディファイアントイヤリング | 物防 1 魔防 1 STR+34 ダイレクトヒット+38 クリティカル+27 | |||
I.L.185(Lv.60) | ディファイアントブレスレット | 物防 1 魔防 1 STR+34 クリティカル+38 ダイレクトヒット+27 | |||
I.L.185(Lv.60) | ディファイアントリング | 物防 1 魔防 1 STR+34 意思力+38 スキルスピード+27 | |||
I.L.185(Lv.60) | デアリングチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+33 スキルスピード+38 ダイレクトヒット+27 | |||
I.L.185(Lv.60) | デアリングイヤリング | 物防 1 魔防 1 VIT+33 ダイレクトヒット+38 スキルスピード+27 | |||
I.L.185(Lv.60) | デアリングブレスレット | 物防 1 魔防 1 VIT+33 ダイレクトヒット+38 クリティカル+27 | |||
I.L.185(Lv.60) | デアリングリング | 物防 1 魔防 1 VIT+33 クリティカル+38 意思力+27 | |||
I.L.185(Lv.60) | ロストシーフチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+33 ダイレクトヒット+38 クリティカル+27 | |||
I.L.185(Lv.60) | ロストシーフイヤリング | 物防 1 魔防 1 VIT+33 意思力+38 ダイレクトヒット+27 | |||
I.L.185(Lv.60) | ロストシーフブレスレット | 物防 1 魔防 1 VIT+33 スキルスピード+38 意思力+27 | |||
I.L.185(Lv.60) | ロストシーフリング | 物防 1 魔防 1 VIT+33 クリティカル+38 意思力+27 | |||
I.L.185(Lv.60) | プレイグドクターチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+30 意思力+38 信仰+27 | |||
I.L.185(Lv.60) | プレイグドクターイヤリング | 物防 1 魔防 1 VIT+30 信仰+38 スペルスピード+27 | |||
I.L.185(Lv.60) | プレイグドクターブレスレット | 物防 1 魔防 1 VIT+30 クリティカル+38 信仰+27 | |||
I.L.185(Lv.60) | プレイグドクターリング | 物防 1 魔防 1 VIT+30 クリティカル+38 意思力+27 | |||
I.L.185(Lv.60) | プレイグブリンガーチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+30 スペルスピード+38 クリティカル+27 | |||
I.L.185(Lv.60) | プレイグブリンガーイヤリング | 物防 1 魔防 1 VIT+30 ダイレクトヒット+38 意思力+27 |
6553件中 50件表示しています。(4451~4500)
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.