[Top]
[(フィルター無し)]
[格闘]
[剣術]
[斧術]
[弓術]
[双剣]
[槍術]
[呪術]
[幻術]
[巴術]
[木工]
[鍛冶]
[甲冑]
[彫金]
[革細]
[裁縫]
[錬金]
[調理]
[採掘]
[園芸]
[漁師]
[モンク]
[ナイト]
[戦士]
[竜騎士]
[吟遊詩人]
[忍者]
[機工士]
[暗黒騎士]
[侍]
[ガンブレカー]
[踊り子]
[リーパー]
[ヴァイパー]
[黒魔道士]
[白魔道士]
[赤魔道士]
[青魔道士]
[召喚士]
[学者]
[占星術師]
[賢者]
[ピクトマンサー]
[タンク]
[ヒーラー]
[ファイター系DPS]
[ソーサラー系DPS]
[クラフター]
[ギャザラー]
新生エオルゼア
[1-50]
[50-135]
蒼天のイシュガルド
[115-150]
[150-275]
紅蓮のリベレータ
[255-290]
[290-405]
漆黒のヴィランズ
[385-430]
[430-535]
暁月のフィナーレ
[515-570]
[570-675]
黄金のレガシー
[645-700]
[700-805]
I.L.10(Lv.10) | アマチュアスミスグローブ | 物防 7 魔防 15 | |||
I.L.11(Lv.1) | アシュラアームガード | 物防 12 魔防 20 DEX+1 INT+1 MND+1 獲得力+16 作業精度+2 | |||
I.L.11(Lv.11) | ハードレザー・リストガード | 物防 8 魔防 15 | |||
I.L.11(Lv.11) | ドレスグローブ | 物防 11 魔防 18 MND+1 VIT+1 ダイレクトヒット+1 | |||
I.L.13(Lv.13) | 聖府軍グローブ | 物防 12 魔防 22 DEX+1 INT+1 MND+1 VIT+1 | |||
I.L.13(Lv.13) | ノラグローブ | 物防 12 魔防 22 DEX+1 INT+1 MND+1 VIT+1 | |||
I.L.14(Lv.14) | ハードレザー・ライトミトン | 物防 12 魔防 21 MND+2 VIT+1 クリティカル+2 | |||
I.L.15(Lv.15) | コットンハーフグローブ | ○○ | 物防 9 魔防 18 | ||
I.L.16(Lv.16) | ハードレザー・リングバンド | ○○ | 物防 13 魔防 23 MND+2 VIT+2 スペルスピード+2 | ||
I.L.16(Lv.15) | エーテリアル・ハードレザー・リングバンド | 物防 14 魔防 25 MND+2 VIT+2 | |||
I.L.16(Lv.16) | アルドゴートリストガード | ○○ | 物防 9 魔防 19 | ||
I.L.20(Lv.20) | コットンワークグローブ | ○○ | 物防 11 魔防 22 | ||
I.L.20(Lv.20) | イニシエートグローブ | ○○ | 物防 11 魔防 22 | ||
I.L.21(Lv.20) | グリダニアンソルジャー・グローブ | 物防 17 魔防 30 DEX+2 INT+2 MND+2 VIT+2 | |||
I.L.21(Lv.20) | ロミンサンソルジャー・グローブ | 物防 17 魔防 30 DEX+2 INT+2 MND+2 VIT+2 | |||
I.L.21(Lv.20) | ウルダハンソルジャー・グローブ | 物防 17 魔防 30 DEX+2 INT+2 MND+2 VIT+2 | |||
I.L.21(Lv.21) | コットンドレスグローブ | ○○ | 物防 15 魔防 27 MND+2 VIT+2 スペルスピード+3 | ||
I.L.21(Lv.20) | エーテリアル・コットンドレスグローブ | 物防 17 魔防 30 MND+2 VIT+2 | |||
I.L.23(Lv.23) | アルドゴートライトミトン | ○○ | 物防 17 魔防 30 MND+3 VIT+3 クリティカル+3 | ||
I.L.23(Lv.23) | エーテリアル・アルドゴートライトミトン | 物防 19 魔防 33 MND+3 VIT+3 | |||
I.L.24(Lv.24) | ベルベティーンハーフグローブ | ○○ | 物防 13 魔防 26 | ||
I.L.25(Lv.25) | アルドゴート・ギャザラーフィンガレスグローブ | ○○ | 物防 13 魔防 27 | ||
I.L.26(Lv.26) | アルドゴートリングバンド | ○○ | 物防 19 魔防 33 MND+3 VIT+3 ダイレクトヒット+4 | ||
I.L.26(Lv.26) | エーテリアル・アルドゴートリングバンド | 物防 21 魔防 37 MND+3 VIT+3 | |||
I.L.28(Lv.28) | ベルベティーンショーティ | ○○ | 物防 15 魔防 30 | ||
I.L.29(Lv.28) | グリダニアンプライベート・リングバンド | 物防 24 魔防 41 MND+4 VIT+4 意思力+5 | |||
I.L.29(Lv.28) | ロミンサンプライベート・リングバンド | 物防 24 魔防 41 MND+4 VIT+4 意思力+5 | |||
I.L.29(Lv.28) | ウルダハンプライベート・リングバンド | 物防 24 魔防 41 MND+4 VIT+4 意思力+5 | |||
I.L.30(Lv.30) | ベルベティーンワークグローブ | ○○ | 物防 16 魔防 32 | ||
I.L.31(Lv.31) | ベルベティーンドレスグローブ | ○○ | 物防 23 魔防 41 MND+4 VIT+4 意思力+4 | ||
I.L.31(Lv.31) | エーテリアル・ベルベティーンドレスグローブ | 物防 26 魔防 45 MND+4 VIT+4 | |||
I.L.31(Lv.31) | ベルベティーングローブ | ○○ | 物防 23 魔防 41 MND+4 VIT+4 意思力+4 | ||
I.L.33(Lv.33) | リネンハーフグローブ | ○○ | 物防 18 魔防 36 | ||
I.L.34(Lv.39) | オールドスミスグローブ | 物防 28 魔防 50 | |||
I.L.35(Lv.35) | ボア・ギャザラーフィンガレスグローブ | ○○ | 物防 19 魔防 39 | ||
I.L.36(Lv.36) | ボアリングバンド | ○○ | 物防 27 魔防 48 MND+4 VIT+4 ダイレクトヒット+6 | ||
I.L.36(Lv.35) | エーテリアル・ボアリングバンド | 物防 30 魔防 53 MND+5 VIT+5 | |||
I.L.38(Lv.38) | リネンショーティ | ○○ | 物防 21 魔防 43 | ||
I.L.40(Lv.40) | ペイスト・ギャザラーフィンガレスグローブ | ○○ | 物防 23 魔防 45 | ||
I.L.40(Lv.39) | グリダニアンサージェント・ミトン | 物防 34 魔防 60 VIT+6 スペルスピード+9 | |||
I.L.40(Lv.39) | グリダニアンサージェント・ショーティ | 物防 28 魔防 57 | |||
I.L.40(Lv.39) | ロミンサンサージェント・リストガード | 物防 28 魔防 57 | |||
I.L.40(Lv.39) | ロミンサンサージェント・ミトン | 物防 34 魔防 60 VIT+6 信仰+9 | |||
I.L.40(Lv.39) | ロミンサンサージェント・ショーティ | 物防 28 魔防 57 | |||
I.L.40(Lv.39) | ウルダハンサージェント・グローブ | 物防 34 魔防 60 MND+6 VIT+6 スペルスピード+9 | |||
I.L.40(Lv.39) | ウルダハンサージェント・ミトン | 物防 34 魔防 60 VIT+6 信仰+9 | |||
I.L.40(Lv.39) | ウルダハンサージェント・ショーティ | 物防 28 魔防 57 | |||
I.L.41(Lv.41) | ボアスミスグローブ | ○○ | 物防 24 魔防 47 | ||
I.L.41(Lv.41) | ウールドレスグローブ | ○○ | 物防 32 魔防 56 MND+5 VIT+5 ダイレクトヒット+8 | ||
I.L.41(Lv.41) | エーテリアル・ウールドレスグローブ | 物防 36 魔防 62 MND+6 VIT+6 |
334件中 50件表示しています。(201~250)
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.