[Top]
[(フィルター無し)]
[格闘]
[剣術]
[斧術]
[弓術]
[双剣]
[槍術]
[呪術]
[幻術]
[巴術]
[木工]
[鍛冶]
[甲冑]
[彫金]
[革細]
[裁縫]
[錬金]
[調理]
[採掘]
[園芸]
[漁師]
[モンク]
[ナイト]
[戦士]
[竜騎士]
[吟遊詩人]
[忍者]
[機工士]
[暗黒騎士]
[侍]
[ガンブレカー]
[踊り子]
[リーパー]
[ヴァイパー]
[黒魔道士]
[白魔道士]
[赤魔道士]
[青魔道士]
[召喚士]
[学者]
[占星術師]
[賢者]
[ピクトマンサー]
[タンク]
[ヒーラー]
[ファイター系DPS]
[ソーサラー系DPS]
[クラフター]
[ギャザラー]
新生エオルゼア
[1-50]
[50-135]
蒼天のイシュガルド
[115-150]
[150-275]
紅蓮のリベレータ
[255-290]
[290-405]
漆黒のヴィランズ
[385-430]
[430-535]
暁月のフィナーレ
[515-570]
[570-675]
黄金のレガシー
[645-700]
[700-805]
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・スカウトトラウザーRE | ○○ | 物防 658 魔防 658 VIT+440 ダイレクトヒット+292 クリティカル+204 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・スカウトロングブーツRE | ○○ | 物防 491 魔防 491 VIT+277 意思力+184 スキルスピード+129 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・ヒーラーサークレットRE | ○○ | 物防 357 魔防 624 VIT+249 意思力+184 クリティカル+129 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・ヒーラーサーコートRE | ○○ | 物防 478 魔防 837 VIT+396 信仰+292 意思力+204 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・ヒーラーガントレットRE | ○○ | 物防 357 魔防 624 VIT+249 クリティカル+184 意思力+129 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・ヒーラーホーズRE | ○○ | 物防 478 魔防 837 VIT+396 クリティカル+292 意思力+204 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・ヒーラーソルレットRE | ○○ | 物防 357 魔防 624 VIT+249 スペルスピード+184 信仰+129 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・キャスターサークレットRE | ○○ | 物防 357 魔防 624 VIT+249 クリティカル+184 ダイレクトヒット+129 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・キャスターサーコートRE | ○○ | 物防 478 魔防 837 VIT+396 クリティカル+292 意思力+204 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・キャスターガントレットRE | ○○ | 物防 357 魔防 624 VIT+249 スペルスピード+184 ダイレクトヒット+129 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・キャスターホーズRE | ○○ | 物防 478 魔防 837 VIT+396 意思力+292 スペルスピード+204 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・キャスターソルレットRE | ○○ | 物防 357 魔防 624 VIT+249 ダイレクトヒット+184 クリティカル+129 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・ディフェンダーイヤリングRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+218 クリティカル+145 意思力+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・アタッカーイヤリングRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+218 スキルスピード+145 意思力+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・レンジャーイヤリングRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+218 意思力+145 クリティカル+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・ヒーラーイヤリングRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+196 意思力+145 スペルスピード+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・キャスターイヤリングRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+196 スペルスピード+145 ダイレクトヒット+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・ディフェンダーネックレスRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+218 意思力+145 スキルスピード+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・アタッカーネックレスRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+218 クリティカル+145 ダイレクトヒット+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・レンジャーネックレスRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+218 スキルスピード+145 ダイレクトヒット+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・ヒーラーネックレスRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+196 クリティカル+145 信仰+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・キャスターネックレスRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+196 意思力+145 クリティカル+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・ディフェンダーブレスレットRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+218 クリティカル+145 意思力+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・アタッカーブレスレットRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+218 ダイレクトヒット+145 意思力+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・レンジャーブレスレットRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+218 意思力+145 クリティカル+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・ヒーラーブレスレットRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+196 意思力+145 信仰+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・キャスターブレスレットRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+196 意思力+145 スペルスピード+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・ディフェンダーリングRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+218 意思力+145 クリティカル+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・アタッカーリングRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+218 クリティカル+145 ダイレクトヒット+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・レンジャーリングRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+218 クリティカル+145 意思力+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・ヒーラーリングRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+196 クリティカル+145 意思力+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | クレデンダム・キャスターリングRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+196 ダイレクトヒット+145 スペルスピード+102 | ||
I.L.660(Lv.90) | ディフェンダーフェイスガード・オブ・アセンション | ○○ | 物防 892 魔防 892 VIT+277 クリティカル+184 意思力+129 | ||
I.L.660(Lv.90) | ディフェンダーメイル・オブ・アセンション | ○○ | 物防 1196 魔防 1196 VIT+440 不屈+292 意思力+204 | ||
I.L.660(Lv.90) | ディフェンダーガントレット・オブ・アセンション | ○○ | 物防 892 魔防 892 VIT+277 クリティカル+184 不屈+129 | ||
I.L.660(Lv.90) | ディフェンダーホーズ・オブ・アセンション | ○○ | 物防 1196 魔防 1196 VIT+440 意思力+292 クリティカル+204 | ||
I.L.660(Lv.90) | ディフェンダーソルレット・オブ・アセンション | ○○ | 物防 892 魔防 892 VIT+277 スキルスピード+184 意思力+129 | ||
I.L.660(Lv.90) | スレイヤーフェイスガード・オブ・アセンション | ○○ | 物防 624 魔防 491 VIT+277 スキルスピード+184 ダイレクトヒット+129 | ||
I.L.660(Lv.90) | スレイヤーメイル・オブ・アセンション | ○○ | 物防 837 魔防 658 VIT+440 クリティカル+292 意思力+204 | ||
I.L.660(Lv.90) | スレイヤーガントレット・オブ・アセンション | ○○ | 物防 624 魔防 491 VIT+277 ダイレクトヒット+184 意思力+129 | ||
I.L.660(Lv.90) | スレイヤーホーズ・オブ・アセンション | ○○ | 物防 837 魔防 658 VIT+440 意思力+292 ダイレクトヒット+204 | ||
I.L.660(Lv.90) | スレイヤーソルレット・オブ・アセンション | ○○ | 物防 624 魔防 491 VIT+277 クリティカル+184 ダイレクトヒット+129 | ||
I.L.660(Lv.90) | ストライカーハット・オブ・アセンション | ○○ | 物防 491 魔防 491 VIT+277 クリティカル+184 スキルスピード+129 | ||
I.L.660(Lv.90) | ストライカークローク・オブ・アセンション | ○○ | 物防 658 魔防 658 VIT+440 ダイレクトヒット+292 クリティカル+204 | ||
I.L.660(Lv.90) | ストライカーグローブ・オブ・アセンション | ○○ | 物防 491 魔防 491 VIT+277 意思力+184 スキルスピード+129 | ||
I.L.660(Lv.90) | ストライカーホーズ・オブ・アセンション | ○○ | 物防 658 魔防 658 VIT+440 意思力+292 ダイレクトヒット+204 | ||
I.L.660(Lv.90) | ストライカーサバトン・オブ・アセンション | ○○ | 物防 491 魔防 491 VIT+277 クリティカル+184 意思力+129 | ||
I.L.660(Lv.90) | レンジャーハット・オブ・アセンション | ○○ | 物防 491 魔防 491 VIT+277 クリティカル+184 ダイレクトヒット+129 | ||
I.L.660(Lv.90) | レンジャークローク・オブ・アセンション | ○○ | 物防 658 魔防 658 VIT+440 ダイレクトヒット+292 意思力+204 | ||
I.L.660(Lv.90) | レンジャーグローブ・オブ・アセンション | ○○ | 物防 491 魔防 491 VIT+277 クリティカル+184 意思力+129 |
41299件中 50件表示しています。(39501~39550)
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.