[Top]
[(フィルター無し)]
[格闘]
[剣術]
[斧術]
[弓術]
[双剣]
[槍術]
[呪術]
[幻術]
[巴術]
[木工]
[鍛冶]
[甲冑]
[彫金]
[革細]
[裁縫]
[錬金]
[調理]
[採掘]
[園芸]
[漁師]
[モンク]
[ナイト]
[戦士]
[竜騎士]
[吟遊詩人]
[忍者]
[機工士]
[暗黒騎士]
[侍]
[ガンブレカー]
[踊り子]
[リーパー]
[ヴァイパー]
[黒魔道士]
[白魔道士]
[赤魔道士]
[青魔道士]
[召喚士]
[学者]
[占星術師]
[賢者]
[ピクトマンサー]
[タンク]
[ヒーラー]
[ファイター系DPS]
[ソーサラー系DPS]
[クラフター]
[ギャザラー]
新生エオルゼア
[1-50]
[50-135]
蒼天のイシュガルド
[115-150]
[150-275]
紅蓮のリベレータ
[255-290]
[290-405]
漆黒のヴィランズ
[385-430]
[430-535]
暁月のフィナーレ
[515-570]
[570-675]
黄金のレガシー
[645-700]
[700-805]
I.L.445(Lv.80) | ワーグ・ストライカーサルエル | ○○ | 物防 377 魔防 377 VIT+165 意思力+165 クリティカル+116 | ||
I.L.445(Lv.80) | ワーグ・レンジャーサルエル | ○○ | 物防 377 魔防 377 VIT+165 ダイレクトヒット+165 クリティカル+116 | ||
I.L.445(Lv.80) | ワーグ・スカウトサルエル | ○○ | 物防 377 魔防 377 VIT+165 スキルスピード+165 クリティカル+116 | ||
I.L.445(Lv.80) | ワーグ・ヒーラータイツ | ○○ | 物防 274 魔防 480 VIT+149 信仰+165 意思力+116 | ||
I.L.445(Lv.80) | ワーグ・キャスタータイツ | ○○ | 物防 274 魔防 480 VIT+149 意思力+165 クリティカル+116 | ||
I.L.450(Lv.80) | ミーン・ディフェンダーチェーンホーズ | ○○ | 物防 625 魔防 625 VIT+150 クリティカル+150 不屈+105 | ||
I.L.450(Lv.80) | ミーン・スレイヤーボトム | ○○ | 物防 438 魔防 344 VIT+150 クリティカル+150 ダイレクトヒット+105 | ||
I.L.450(Lv.80) | ミーン・ストライカーガスキン | ○○ | 物防 344 魔防 344 VIT+150 ダイレクトヒット+150 意思力+105 | ||
I.L.450(Lv.80) | ミーン・レンジャーブレー | ○○ | 物防 344 魔防 344 VIT+150 意思力+150 ダイレクトヒット+105 | ||
I.L.450(Lv.80) | ミーン・スカウトボトム | ○○ | 物防 344 魔防 344 VIT+150 クリティカル+150 意思力+105 | ||
I.L.450(Lv.80) | ミーン・ヒーラートラウザー | ○○ | 物防 250 魔防 438 VIT+135 意思力+150 クリティカル+105 | ||
I.L.450(Lv.80) | ミーン・キャスターボトム | ○○ | 物防 250 魔防 438 VIT+135 クリティカル+150 ダイレクトヒット+105 | ||
I.L.450(Lv.80) | エデンゲート・ディフェンダートラウザー | ○○ | 物防 695 魔防 695 VIT+167 意思力+167 クリティカル+117 | ||
I.L.450(Lv.80) | エデンゲート・スレイヤートラウザー | ○○ | 物防 487 魔防 382 VIT+167 意思力+167 クリティカル+117 | ||
I.L.450(Lv.80) | エデンゲート・ストライカーパンタロン | ○○ | 物防 382 魔防 382 VIT+167 クリティカル+167 ダイレクトヒット+117 | ||
I.L.450(Lv.80) | エデンゲート・レンジャートラウザー | ○○ | 物防 382 魔防 382 VIT+167 クリティカル+167 意思力+117 | ||
I.L.450(Lv.80) | エデンゲート・スカウトブリーチ | ○○ | 物防 382 魔防 382 VIT+167 意思力+167 ダイレクトヒット+117 | ||
I.L.450(Lv.80) | エデンゲート・ヒーラーパンタロン | ○○ | 物防 278 魔防 487 VIT+150 クリティカル+167 信仰+117 | ||
I.L.450(Lv.80) | エデンゲート・キャスターブリーチ | ○○ | 物防 278 魔防 487 VIT+150 ダイレクトヒット+167 意思力+117 | ||
I.L.455(Lv.80) | アナムネーシス・ディフェンダーホーズ | ○○ | 物防 706 魔防 706 VIT+170 意思力+169 クリティカル+118 | ||
I.L.455(Lv.80) | アナムネーシス・スレイヤーホーズ | ○○ | 物防 494 魔防 388 VIT+170 クリティカル+169 意思力+118 | ||
I.L.455(Lv.80) | アナムネーシス・ストライカーホーズ | ○○ | 物防 388 魔防 388 VIT+170 スキルスピード+169 クリティカル+118 | ||
I.L.455(Lv.80) | アナムネーシス・レンジャーホーズ | ○○ | 物防 388 魔防 388 VIT+170 クリティカル+169 ダイレクトヒット+118 | ||
I.L.455(Lv.80) | アナムネーシス・スカウトホーズ | ○○ | 物防 388 魔防 388 VIT+170 ダイレクトヒット+169 クリティカル+118 | ||
I.L.455(Lv.80) | アナムネーシス・ヒーラーホーズ | ○○ | 物防 282 魔防 494 VIT+153 クリティカル+169 信仰+118 | ||
I.L.455(Lv.80) | アナムネーシス・キャスターホーズ | ○○ | 物防 282 魔防 494 VIT+153 意思力+169 クリティカル+118 | ||
I.L.460(Lv.80) | ディープシャドウ・ディフェンダーブリーチ | ○○ | 物防 716 魔防 716 VIT+173 意思力+171 クリティカル+120 | ||
I.L.460(Lv.80) | ディープシャドウ・スレイヤーブリーチ | ○○ | 物防 501 魔防 394 VIT+173 ダイレクトヒット+171 意思力+120 | ||
I.L.460(Lv.80) | ディープシャドウ・ストライカーボトム | ○○ | 物防 394 魔防 394 VIT+173 ダイレクトヒット+171 スキルスピード+120 | ||
I.L.460(Lv.80) | ディープシャドウ・レンジャーブリーチ | ○○ | 物防 394 魔防 394 VIT+173 ダイレクトヒット+171 クリティカル+120 | ||
I.L.460(Lv.80) | ディープシャドウ・スカウトボトム | ○○ | 物防 394 魔防 394 VIT+173 意思力+171 スキルスピード+120 | ||
I.L.460(Lv.80) | ディープシャドウ・ヒーラーブリーチ | ○○ | 物防 286 魔防 501 VIT+156 信仰+171 意思力+120 | ||
I.L.460(Lv.80) | ディープシャドウ・キャスターブリーチ | ○○ | 物防 286 魔防 501 VIT+156 スペルスピード+171 意思力+120 | ||
I.L.460(Lv.80) | ヨルハ五一式脚衣:重 | ○○ | 物防 716 魔防 716 VIT+173 不屈+171 スキルスピード+120 | ||
I.L.460(Lv.80) | ヨルハ五一式脚衣:攻 | ○○ | 物防 501 魔防 394 VIT+173 意思力+171 スキルスピード+120 | ||
I.L.460(Lv.80) | ヨルハ五一式脚衣:格 | ○○ | 物防 394 魔防 394 VIT+173 クリティカル+171 意思力+120 | ||
I.L.460(Lv.80) | ヨルハ五一式脚衣:射 | ○○ | 物防 394 魔防 394 VIT+173 クリティカル+171 ダイレクトヒット+120 | ||
I.L.460(Lv.80) | ヨルハ五一式脚衣:軽 | ○○ | 物防 394 魔防 394 VIT+173 ダイレクトヒット+171 クリティカル+120 | ||
I.L.460(Lv.80) | ヨルハ五一式脚衣:医 | ○○ | 物防 286 魔防 501 VIT+156 クリティカル+171 信仰+120 | ||
I.L.460(Lv.80) | ヨルハ五一式脚衣:術 | ○○ | 物防 286 魔防 501 VIT+156 ダイレクトヒット+171 スペルスピード+120 | ||
I.L.460(Lv.80) | ミーン・ディフェンダーチェーンホーズRE | ○○ | 物防 644 魔防 644 VIT+156 クリティカル+154 不屈+108 | ||
I.L.460(Lv.80) | ミーン・スレイヤーボトムRE | ○○ | 物防 451 魔防 355 VIT+156 クリティカル+154 ダイレクトヒット+108 | ||
I.L.460(Lv.80) | ミーン・ストライカーガスキンRE | ○○ | 物防 355 魔防 355 VIT+156 ダイレクトヒット+154 意思力+108 | ||
I.L.460(Lv.80) | ミーン・レンジャーブレーRE | ○○ | 物防 355 魔防 355 VIT+156 意思力+154 ダイレクトヒット+108 | ||
I.L.460(Lv.80) | ミーン・スカウトボトムRE | ○○ | 物防 355 魔防 355 VIT+156 クリティカル+154 意思力+108 | ||
I.L.460(Lv.80) | ミーン・ヒーラートラウザーRE | ○○ | 物防 257 魔防 451 VIT+140 意思力+154 クリティカル+108 | ||
I.L.460(Lv.80) | ミーン・キャスターボトムRE | ○○ | 物防 257 魔防 451 VIT+140 クリティカル+154 ダイレクトヒット+108 | ||
I.L.460(Lv.80) | ミーン・クラフタートラウザー | ○○ | 物防 213 魔防 425 作業精度+37 | ||
I.L.460(Lv.80) | ミーン・ギャザラーボトム | ○○ | 物防 213 魔防 425 技術力+90 GP+6 VIT+54 | ||
I.L.470(Lv.80) | ディープシャドウ・ディフェンダーブリーチRE | ○○ | 物防 716 魔防 716 VIT+179 意思力+176 クリティカル+123 |
2438件中 50件表示しています。(1751~1800)
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.