[
Top
]
一覧 [
すべて
] [
木工師
] [
鍛冶師
] [
甲冑師
] [
彫金師
] [
革細工師
] [
裁縫師
] [
錬金術師
] [
調理師
]
クラス
板金 Lv. 45
作成物
モグレターポスト
x 1
クリスタル
アイスシャード
x 6
アースシャード
x 5
材料
コバルトプレート
x 2
マホガニー材
x 2
羅紗
x 2
モグル・モグのヒゲ
x 1
完成個数
1
必要工数
158
耐久
80
品質最大値
850
初期品質値 上限
50%
製作成功目安:作業精度 850
経験値獲得不可
[0] = 21 [1] = 2 [2] = 45 [3] = 6475 [4] = 1
[5] = 5074 [6] = 2 [7] = 5374 [8] = 2 [9] = 5328
[10] = 2 [11] = 7007 [12] = 1 [13] = 0 [14] = 0
[15] = 0 [16] = 0 [17] = 3 [18] = 6 [19] = 5
[20] = 5 [21] = 1354 [22] = 0 [23] = 0 [24] = 50
[25] = 100 [26] = 50 [27] = 100 [28] = 0 [29] = 0
[30] = 0 [31] = 0 [32] = 0 [33] = 0 [34] = 0
[35] = 0 [36] = 0 [37] = 1 [38] = 0 [39] = 0
[40] = 0 [41] = 0 [42] = 0 [43] = 65535 [44] = 0
[PR]
金融 翻訳