[
Top
]
一覧 [
すべて
] [
木工師
] [
鍛冶師
] [
甲冑師
] [
彫金師
] [
革細工師
] [
裁縫師
] [
錬金術師
] [
調理師
]
クラス
板金 Lv. 70
作成物
金属製の手甲
x 1
クリスタル
アイスクリスタル
x 2
ファイアシャード
x 2
材料
モリブデンインゴット
x 2
ガゼルレザー
x 2
紅玉綿糸
x 1
完成個数
1
必要工数
756
耐久
80
品質最大値
1980
初期品質値 上限
50%
製作成功目安:作業精度 1980
[0] = 38 [1] = 2 [2] = 290 [3] = 27232 [4] = 1
[5] = 19947 [6] = 2 [7] = 19997 [8] = 2 [9] = 19978
[10] = 1 [11] = 0 [12] = 0 [13] = 0 [14] = 0
[15] = 0 [16] = 0 [17] = 9 [18] = 2 [19] = 11
[20] = 2 [21] = 1114 [22] = 0 [23] = 0 [24] = 50
[25] = 70 [26] = 55 [27] = 100 [28] = 0 [29] = 0
[30] = 0 [31] = 0 [32] = 0 [33] = 0 [34] = 0
[35] = 0 [36] = 1 [37] = 1 [38] = 0 [39] = 0
[40] = 0 [41] = 0 [42] = 0 [43] = 65535 [44] = 500
[PR]
金融 翻訳