[
Top
]
一覧 [
すべて
] [
木工師
] [
鍛冶師
] [
甲冑師
] [
彫金師
] [
革細工師
] [
裁縫師
] [
錬金術師
] [
調理師
]
クラス
板金 Lv. 80
作成物
アーマーハンガー
x 1
クリスタル
アイスクリスタル
x 7
ウォーターシャード
x 7
材料
錆びた甲冑
x 1
ハイミスリルインゴット
x 2
切石
x 2
完成個数
1
必要工数
1780
耐久
80
品質最大値
2300
初期品質値 上限
50%
製作成功目安:作業精度 2300
経験値獲得不可
[0] = 21 [1] = 2 [2] = 430 [3] = 33292 [4] = 1
[5] = 33872 [6] = 1 [7] = 27714 [8] = 2 [9] = 7009
[10] = 2 [11] = 0 [12] = 0 [13] = 0 [14] = 0
[15] = 0 [16] = 0 [17] = 9 [18] = 7 [19] = 11
[20] = 7 [21] = 1378 [22] = 0 [23] = 0 [24] = 50
[25] = 100 [26] = 50 [27] = 100 [28] = 0 [29] = 0
[30] = 0 [31] = 0 [32] = 0 [33] = 0 [34] = 0
[35] = 0 [36] = 0 [37] = 1 [38] = 0 [39] = 0
[40] = 0 [41] = 0 [42] = 0 [43] = 65535 [44] = 550
[PR]
金融 翻訳