[
Top
]
一覧 [
すべて
] [
木工師
] [
鍛冶師
] [
甲冑師
] [
彫金師
] [
革細工師
] [
裁縫師
] [
錬金術師
] [
調理師
]
クラス
彫金 Lv. 86
作成物
ブルージルコン・ディフェンダーブレスレット
x 1
クリスタル
ウィンドクリスタル
x 8
ファイアクリスタル
x 8
材料
ブルージルコン
x 1
マンガンインゴット
x 2
活力の幻水G5
x 1
完成個数
1
必要工数
3100
耐久
80
品質最大値
6800
初期品質値 上限
50%
製作成功目安:作業精度 6800
[0] = 3 [1] = 3 [2] = 540 [3] = 34595 [4] = 1
[5] = 36185 [6] = 1 [7] = 36171 [8] = 2 [9] = 36229
[10] = 1 [11] = 0 [12] = 0 [13] = 0 [14] = 0
[15] = 0 [16] = 0 [17] = 10 [18] = 8 [19] = 8
[20] = 8 [21] = 0 [22] = 0 [23] = 0 [24] = 50
[25] = 100 [26] = 100 [27] = 100 [28] = 0 [29] = 0
[30] = 0 [31] = 0 [32] = 0 [33] = 0 [34] = 0
[35] = 1 [36] = 1 [37] = 1 [38] = 0 [39] = 0
[40] = 0 [41] = 0 [42] = 0 [43] = 65535 [44] = 600
[PR]
金融 翻訳