[Top]
[格闘]
[剣術]
[斧術]
[弓術]
[双剣]
[槍術]
[呪術]
[幻術]
[巴術]
[木工]
[鍛冶]
[甲冑]
[彫金]
[革細]
[裁縫]
[錬金]
[調理]
[採掘]
[園芸]
[漁師]
[モンク]
[ナイト]
[戦士]
[竜騎士]
[吟遊詩人]
[忍者]
[機工士]
[暗黒騎士]
[侍]
[ガンブレカー]
[踊り子]
[黒魔道士]
[白魔道士]
[赤魔道士]
[青魔道士]
[召喚士]
[学者]
[占星術師]
[タンク]
[ヒーラー]
[ファイター系DPS]
[ソーサラー系DPS]
[クラフター]
[ギャザラー]
新生エオルゼア
[1-50]
[50-135]
蒼天のイシュガルド
[115-150]
[150-275]
紅蓮のリベレータ
[255-290]
[290-405]
漆黒のヴィランズ
[385-430]
[430-600]
| I.L.330 | ロストアラガン・キャスターチョーカー | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+115 スペルスピード+115 ダイレクトヒット+80 | |
| I.L.340 | ロストアラガン・キャスターチョーカーRE | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+123 スペルスピード+117 ダイレクトヒット+82 | |
| I.L.340 | 源氏之首飾【術士】 | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+123 クリティカル+117 スペルスピード+82 | |
| I.L.345 | ボーンキャスター・ネックレス | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+127 クリティカル+120 ダイレクトヒット+84 | |
| I.L.350 | カーボランダム・キャスターネックレス | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+130 ダイレクトヒット+122 意思力+86 | |
| I.L.350 | ブラックウィロー・キャスターネックレス | ○ | VIT+117 スペルスピード+110 クリティカル+77 | |
| I.L.355 | ボランティア・キャスターチョーカー | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+134 クリティカル+125 意思力+88 | |
| I.L.360 | 龍脈首飾【術士】 | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+138 意思力+128 ダイレクトヒット+90 | |
| I.L.360 | ブラックウィロー・キャスターネックレスRE | ○ | VIT+124 スペルスピード+115 クリティカル+81 | |
| I.L.370 | 大龍脈首飾【術士】 | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+147 意思力+133 ダイレクトヒット+93 | |
| I.L.370 | ダイヤ・キャスターネックレス | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+147 スペルスピード+133 クリティカル+93 | |
| I.L.375 | アライアンス・キャスターネックレス | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+151 ダイレクトヒット+136 意思力+95 | |
| I.L.380 | オミクロン・キャスターチョーカー | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+155 スペルスピード+139 クリティカル+97 | |
| I.L.380 | 羅刹首飾【術士】 | ○ | VIT+140 意思力+125 スペルスピード+87 | |
| I.L.385 | ヘマタイトキャスターチョーカー | ○ | VIT+144 意思力+127 クリティカル+89 | |
| I.L.390 | スカエウァ・キャスターチョーカー | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+164 クリティカル+144 ダイレクトヒット+101 | |
| I.L.390 | 夜摩首飾【術士】 | ○ | VIT+148 意思力+130 スペルスピード+91 | |
| I.L.390 | レイクランド・キャスターネックレス | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+164 ダイレクトヒット+144 意思力+101 | |
| I.L.395 | ダイアスポアキャスターチョーカー | ○ | VIT+152 意思力+132 クリティカル+93 | |
| I.L.400 | スカエウァ・キャスターチョーカーRE | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+174 クリティカル+150 ダイレクトヒット+105 | |
| I.L.400 | オメガ・キャスターチョーカー | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+174 ダイレクトヒット+150 スペルスピード+105 | |
| I.L.400 | フッブート・キャスターネックレス | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+174 スペルスピード+150 ダイレクトヒット+105 | |
| I.L.403 | アトロシラプトル・キャスターネックレス | ○ | VIT+157 ダイレクトヒット+136 クリティカル+95 | |
| I.L.406 | キタンナ・キャスターチョーカー | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+176 意思力+154 スペルスピード+108 | |
| I.L.409 | トリプライトキャスターチョーカー | ○ | VIT+158 クリティカル+143 ダイレクトヒット+100 | |
| I.L.412 | ナバスアレン・キャスターチョーカー | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+176 スペルスピード+163 意思力+114 | |
| I.L.415 | ペタライトキャスターチョーカー | ○ | VIT+159 意思力+150 クリティカル+105 | |
| I.L.418 | フォーギヴン・キャスターネックレス | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+176 ダイレクトヒット+171 スペルスピード+120 | |
| I.L.430 | アーモロート・キャスターチョーカー | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+177 スペルスピード+177 ダイレクトヒット+124 | |
| I.L.440 | ロンカキャスターネックレス | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+178 クリティカル+180 意思力+126 | |
| I.L.445 | ワーグ・キャスターチョーカー | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+185 スペルスピード+183 クリティカル+128 | |
| I.L.450 | ミーン・キャスターチョーカー | ○ | VIT+172 クリティカル+167 ダイレクトヒット+117 | |
| I.L.450 | エデンゲート・キャスターチョーカー | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+191 意思力+186 クリティカル+130 | |
| I.L.450 | イノセンスキャスターネックレス | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+191 意思力+186 スペルスピード+130 | |
| I.L.455 | アナムネーシス・キャスターチョーカー | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+197 意思力+189 ダイレクトヒット+132 | |
| I.L.460 | ディープシャドウ・キャスターネックレス | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+204 クリティカル+192 ダイレクトヒット+134 | |
| I.L.460 | ミーン・キャスターチョーカーRE | ○○ | VIT+184 クリティカル+173 ダイレクトヒット+121 | |
| I.L.470 | ディープシャドウ・キャスターネックレスRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+218 クリティカル+198 ダイレクトヒット+139 | |
| I.L.470 | エデングレース・キャスターチョーカー | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+218 スペルスピード+198 意思力+139 | |
| I.L.475 | シャドウレス・キャスターネックレス | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+226 クリティカル+200 ダイレクトヒット+140 | |
| I.L.480 | エデンコール・キャスターチョーカー | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+233 クリティカル+202 スペルスピード+142 | |
| I.L.480 | ネオイシュガルディアン・キャスターチョーカー | ○ | VIT+210 ダイレクトヒット+182 意思力+128 | |
| I.L.485 | エアルーム・キャスターネックレス | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+240 クリティカル+204 スペルスピード+143 | |
| I.L.490 | クリスタリウム・キャスターチョーカー | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+248 ダイレクトヒット+207 スペルスピード+145 | |
| I.L.490 | ネオイシュガルディアン・キャスターチョーカーRE | ○○ | VIT+223 ダイレクトヒット+186 意思力+130 | |
| I.L.500 | エデンコーラス・キャスターチョーカー | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+264 クリティカル+211 意思力+148 | |
| I.L.500 | クリスタリウム・キャスターチョーカーRE | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+264 ダイレクトヒット+211 スペルスピード+148 | |
| I.L.505 | パガルザン・キャスターネックレス | ○ | 物防 1 魔防 1 VIT+273 スペルスピード+213 ダイレクトヒット+149 | |
| I.L.510 | エクサーク・キャスターチョーカー | ○ | VIT+254 ダイレクトヒット+194 スペルスピード+136 | |
| I.L.510 | エデンマーシー・キャスターチョーカー | ○○ | 物防 1 魔防 1 VIT+282 ダイレクトヒット+216 意思力+151 |
504件中 50件表示しています。(451~500)
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.