[Top]
[格闘]
[剣術]
[斧術]
[弓術]
[双剣]
[槍術]
[呪術]
[幻術]
[巴術]
[木工]
[鍛冶]
[甲冑]
[彫金]
[革細]
[裁縫]
[錬金]
[調理]
[採掘]
[園芸]
[漁師]
[モンク]
[ナイト]
[戦士]
[竜騎士]
[吟遊詩人]
[忍者]
[機工士]
[暗黒騎士]
[侍]
[ガンブレカー]
[踊り子]
[黒魔道士]
[白魔道士]
[赤魔道士]
[青魔道士]
[召喚士]
[学者]
[占星術師]
[タンク]
[ヒーラー]
[ファイター系DPS]
[ソーサラー系DPS]
[クラフター]
[ギャザラー]
新生エオルゼア
[1-50]
[50-135]
蒼天のイシュガルド
[115-150]
[150-275]
紅蓮のリベレータ
[255-290]
[290-405]
漆黒のヴィランズ
[385-430]
[430-600]
| I.L.80 | タイタンクリーバー | 物攻 44 魔攻33 間隔 2.72 VIT+30 クリティカル+33 意思力+16 | ||
| I.L.90 | エアーナイフ | 物攻 46 魔攻35 間隔 2.56 VIT+35 スキルスピード+37 クリティカル+26 | ||
| I.L.90 | ダイアウルフクリーバー | ○○ | 物攻 46 魔攻35 間隔 2.56 VIT+35 クリティカル+37 意思力+18 | |
| I.L.90 | 吉光【改】 | 物攻 46 魔攻35 間隔 2.48 VIT+35 クリティカル+37 ダイレクトヒット+26 | ||
| I.L.95 | リヴァイアサンクリス | 物攻 47 魔攻36 間隔 2.56 VIT+39 意思力+28 ダイレクトヒット+27 | ||
| I.L.95 | インフェルノクリス | ○○ | 物攻 42 魔攻32 間隔 2.64 VIT+31 クリティカル+31 スキルスピード+22 | |
| I.L.95 | ヴォーテックスファング | ○○ | 物攻 42 魔攻32 間隔 2.32 VIT+31 スキルスピード+31 ダイレクトヒット+22 | |
| I.L.95 | トレマークリーバー | ○○ | 物攻 42 魔攻32 間隔 2.72 VIT+31 クリティカル+31 意思力+15 | |
| I.L.95 | モグルモグナイフ | ○○ | 物攻 42 魔攻32 間隔 2.48 VIT+31 ダイレクトヒット+31 クリティカル+22 | |
| I.L.95 | アラガンダガー | 物攻 47 魔攻36 間隔 2.56 VIT+39 クリティカル+39 スキルスピード+27 | ||
| I.L.100 | ワーラルクリス | 物攻 49 魔攻36 間隔 2.56 VIT+42 意思力+29 ダイレクトヒット+28 | ||
| I.L.100 | ラムウ・サンダースパーク | 物攻 49 魔攻36 間隔 2.4 VIT+42 クリティカル+40 スキルスピード+28 | ||
| I.L.100 | 蝙蝠之双刀 | ○○ | 物攻 49 魔攻36 間隔 2.56 VIT+42 クリティカル+40 意思力+20 | |
| I.L.100 | ウェザード・ヴァジュラ | 物攻 49 魔攻36 間隔 2.56 VIT+42 ダイレクトヒット+40 意思力+20 | ||
| I.L.100 | 吉光【真我】 | 物攻 46 魔攻35 間隔 2.48 VIT+35 クリティカル+37 ダイレクトヒット+26 | ||
| I.L.100 | 吉光【入魂】 | 物攻 49 魔攻36 間隔 2.48 VIT+42 クリティカル+40 ダイレクトヒット+28 | ||
| I.L.110 | シヴァ・アイスダガー | 物攻 51 魔攻38 間隔 2.32 VIT+49 スキルスピード+44 ダイレクトヒット+31 | ||
| I.L.110 | ウーツダガー | ○○ | 物攻 46 魔攻34 間隔 2.56 VIT+39 意思力+25 スキルスピード+25 | |
| I.L.110 | 天鼠之双刀 | ○○ | 物攻 51 魔攻38 間隔 2.56 VIT+49 意思力+31 クリティカル+31 | |
| I.L.110 | ヴァジュラ | 物攻 51 魔攻38 間隔 2.56 VIT+49 ダイレクトヒット+44 意思力+22 | ||
| I.L.110 | 吉光【新生】 | 物攻 51 魔攻38 間隔 2.48 VIT+49 | ||
| I.L.110 | レヴィン・サンダースパーク | ○○ | 物攻 46 魔攻34 間隔 2.4 VIT+39 クリティカル+35 スキルスピード+25 | |
| I.L.115 | ハイアラガンクリーバー | 物攻 53 魔攻39 間隔 2.64 VIT+53 クリティカル+46 スキルスピード+32 | ||
| I.L.115 | 吉光【真打】 | 物攻 53 魔攻39 間隔 2.48 VIT+53 | ||
| I.L.115 | シヴァ・ダイアモンドダガー | 物攻 53 魔攻39 間隔 2.32 VIT+53 スキルスピード+46 ダイレクトヒット+32 | ||
| I.L.115 | ミスライトプジオ | ○○ | 物攻 48 魔攻35 間隔 2.72 VIT+47 意思力+29 クリティカル+29 | |
| I.L.120 | ガーロンド・マジテックダガー | 物攻 54 魔攻39 間隔 2.56 VIT+56 クリティカル+47 ダイレクトヒット+33 | ||
| I.L.120 | マーシャルマインゴーシュ | 物攻 54 魔攻39 間隔 2.56 VIT+56 スキルスピード+47 意思力+24 | ||
| I.L.125 | 佐助の刀 | 物攻 56 魔攻40 間隔 2.4 VIT+60 | ||
| I.L.125 | ミスライトスティレット | ○○ | 物攻 50 魔攻36 間隔 2.64 VIT+54 クリティカル+44 スキルスピード+31 | |
| I.L.130 | ガーロンド・マジテックダガーRE | 物攻 57 魔攻41 間隔 2.56 VIT+63 クリティカル+51 ダイレクトヒット+36 | ||
| I.L.130 | レネゲード | 物攻 57 魔攻41 間隔 2.64 VIT+63 スキルスピード+51 クリティカル+36 | ||
| I.L.130 | グリダニアンキャプテン・ナイフ | 物攻 57 魔攻41 間隔 2.56 VIT+63 意思力+36 ダイレクトヒット+36 | ||
| I.L.130 | ロミンサンキャプテン・クリス | 物攻 57 魔攻41 間隔 2.56 VIT+63 意思力+36 ダイレクトヒット+36 | ||
| I.L.130 | ウルダハンキャプテン・マチェット | 物攻 57 魔攻41 間隔 2.56 VIT+63 意思力+36 ダイレクトヒット+36 | ||
| I.L.133 | チタンプジオ | ○○ | 物攻 52 魔攻37 間隔 2.72 VIT+57 意思力+33 スキルスピード+33 | |
| I.L.135 | バハムートダガー | 物攻 58 魔攻41 間隔 2.4 VIT+67 クリティカル+53 意思力+27 | ||
| I.L.135 | 佐助の刀【絶】 | 物攻 58 魔攻41 間隔 2.4 VIT+67 | ||
| I.L.136 | ホフド | 物攻 58 魔攻41 間隔 2.64 VIT+64 スキルスピード+53 意思力+27 | ||
| I.L.139 | チタンクリス | ○○ | 物攻 53 魔攻37 間隔 2.64 VIT+58 クリティカル+49 意思力+26 | |
| I.L.142 | ヴィカーマインゴーシュ | 物攻 59 魔攻42 間隔 2.56 VIT+66 意思力+45 スキルスピード+38 | ||
| I.L.145 | アダマンナイフ | ○○ | 物攻 53 魔攻38 間隔 2.48 VIT+60 スキルスピード+49 クリティカル+34 | |
| I.L.148 | ベラフディアンチンクエディア | 物攻 60 魔攻42 間隔 2.64 VIT+67 クリティカル+55 意思力+36 | ||
| I.L.150 | アダマンマインゴーシュ | ○○ | 物攻 54 魔攻38 間隔 2.56 VIT+60 意思力+48 スキルスピード+35 | |
| I.L.160 | バルダーダガー | 物攻 63 魔攻45 間隔 2.56 VIT+73 クリティカル+62 スキルスピード+43 | ||
| I.L.170 | 大保昌 | 物攻 67 魔攻47 間隔 2.72 VIT+78 スキルスピード+68 意思力+45 | ||
| I.L.170 | 不動行光【魂】 | 物攻 67 魔攻47 間隔 2.48 VIT+78 意思力+65 スキルスピード+48 | ||
| I.L.175 | ビスマルクマチェット | 物攻 68 魔攻48 間隔 2.4 VIT+81 クリティカル+71 スキルスピード+49 | ||
| I.L.180 | 大保昌【改】 | 物攻 70 魔攻49 間隔 2.72 VIT+84 スキルスピード+74 意思力+49 | ||
| I.L.180 | ディセンドドラゴン・クロー | ○○ | 物攻 70 魔攻49 間隔 2.64 VIT+84 スキルスピード+74 クリティカル+52 |
281件中 50件表示しています。(101~150)
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.