[Top]
[格闘]
[剣術]
[斧術]
[弓術]
[双剣]
[槍術]
[呪術]
[幻術]
[巴術]
[木工]
[鍛冶]
[甲冑]
[彫金]
[革細]
[裁縫]
[錬金]
[調理]
[採掘]
[園芸]
[漁師]
[モンク]
[ナイト]
[戦士]
[竜騎士]
[吟遊詩人]
[忍者]
[機工士]
[暗黒騎士]
[侍]
[ガンブレカー]
[踊り子]
[黒魔道士]
[白魔道士]
[赤魔道士]
[青魔道士]
[召喚士]
[学者]
[占星術師]
[タンク]
[ヒーラー]
[ファイター系DPS]
[ソーサラー系DPS]
[クラフター]
[ギャザラー]
新生エオルゼア
[1-50]
[50-135]
蒼天のイシュガルド
[115-150]
[150-275]
紅蓮のリベレータ
[255-290]
[290-405]
漆黒のヴィランズ
[385-430]
[430-600]
| I.L.1 | レプリカ・スカイラット・ヒーラーブリーチ | 物防 6 魔防 13 | ||
| I.L.1 | レプリカ・スカイラット・キャスターブリーチ | 物防 6 魔防 13 | ||
| I.L.1 | クポクポトラウザー | 物防 9 魔防 16 | ||
| I.L.1 | クラフトマン・レザーパンツ | 物防 9 魔防 16 | ||
| I.L.1 | ダルマスカン・ドレープパンツ | 物防 9 魔防 16 | ||
| I.L.1 | メグ・ヤカ・トラウザー | 物防 9 魔防 16 | ||
| I.L.1 | サマーフレイム・パレオ | 物防 10 魔防 17 | ||
| I.L.1 | サザンシートラウザー | 物防 9 魔防 15 | ||
| I.L.1 | サザンシースカート | 物防 9 魔防 15 | ||
| I.L.1 | カジュアルハーフパンツ | 物防 10 魔防 17 | ||
| I.L.1 | フレースヴェルグトラウザー | 物防 10 魔防 17 | ||
| I.L.1 | ベルクシュタイガーハーフパンツ | 物防 10 魔防 17 | ||
| I.L.1 | ディアンドルロングスカート | 物防 10 魔防 17 | ||
| I.L.1 | スカイワーカー・ボトム | 物防 10 魔防 17 | ||
| I.L.1 | カーフスキン・ライダースボトム | 物防 9 魔防 15 | ||
| I.L.1 | カレッジスラックス | 物防 10 魔防 17 | ||
| I.L.1 | カレッジスカート | 物防 10 魔防 17 | ||
| I.L.1 | フォージフィーンド・コスチュームトラウザー | 物防 10 魔防 17 | ||
| I.L.1 | シャドウハンター・ブリーチ | 物防 10 魔防 17 | ||
| I.L.1 | シャドウクリーパー・ブリーチ | 物防 10 魔防 17 | ||
| I.L.1 | フロンティアトラウザー | 物防 9 魔防 15 | ||
| I.L.1 | 烈士筒袴 | 物防 10 魔防 17 | ||
| I.L.1 | ピースラヴァーパンタロン | 物防 10 魔防 17 | ||
| I.L.1 | オラクルパンタレット | 物防 10 魔防 17 | ||
| I.L.5 | ヒューランブリーチ | 物防 7 魔防 15 | ||
| I.L.5 | ヒューランスカート | 物防 7 魔防 15 | ||
| I.L.5 | エレゼンブラッカエ | 物防 7 魔防 15 | ||
| I.L.5 | エレゼンタイツ | 物防 7 魔防 15 | ||
| I.L.5 | ララフェルガスキン | 物防 7 魔防 15 | ||
| I.L.5 | ララフェルブルマ | 物防 7 魔防 15 | ||
| I.L.5 | ミコッテズワーブ | 物防 7 魔防 15 | ||
| I.L.5 | ミコッテロインクロス | 物防 7 魔防 15 | ||
| I.L.5 | ルガディンブリーチ | 物防 7 魔防 15 | ||
| I.L.5 | ルガディンレッグストラップ | 物防 7 魔防 15 | ||
| I.L.5 | ショース | 物防 7 魔防 15 | ||
| I.L.5 | キュロット | 物防 7 魔防 15 | ||
| I.L.5 | タイツ | 物防 7 魔防 15 MND+1 | ||
| I.L.5 | アウラブリーチ | 物防 7 魔防 15 | ||
| I.L.5 | アウラパンタレット | 物防 7 魔防 15 | ||
| I.L.5 | ヴィエラパンタレット | 物防 7 魔防 15 | ||
| I.L.5 | ロスガルサブリガ | 物防 7 魔防 15 | ||
| I.L.8 | ガスキン | 物防 8 魔防 16 MND+1 | ||
| I.L.10 | アマチュアスロップ | 物防 9 魔防 18 | ||
| I.L.10 | アマチュアブリーチ | 物防 9 魔防 18 MND+2 VIT+1 スペルスピード+1 | ||
| I.L.10 | ボトム | 物防 9 魔防 18 | ||
| I.L.13 | コットンストライプスロップ | 物防 10 魔防 20 MND+2 VIT+1 ダイレクトヒット+2 | ||
| I.L.13 | 聖府軍スカート | 物防 12 魔防 25 DEX+2 INT+2 MND+2 VIT+2 信仰+1 | ||
| I.L.13 | ノラスロップ | 物防 12 魔防 25 DEX+2 INT+2 MND+2 VIT+2 信仰+1 | ||
| I.L.15 | コットンシェパードスロップ | ○○ | 物防 11 魔防 22 | |
| I.L.15 | コットンショース | ○○ | 物防 11 魔防 22 |
351件中 50件表示しています。(201~250)
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.