[Top]
[格闘]
[剣術]
[斧術]
[弓術]
[双剣]
[槍術]
[呪術]
[幻術]
[巴術]
[木工]
[鍛冶]
[甲冑]
[彫金]
[革細]
[裁縫]
[錬金]
[調理]
[採掘]
[園芸]
[漁師]
[モンク]
[ナイト]
[戦士]
[竜騎士]
[吟遊詩人]
[忍者]
[機工士]
[暗黒騎士]
[侍]
[ガンブレカー]
[踊り子]
[黒魔道士]
[白魔道士]
[赤魔道士]
[青魔道士]
[召喚士]
[学者]
[占星術師]
[タンク]
[ヒーラー]
[ファイター系DPS]
[ソーサラー系DPS]
[クラフター]
[ギャザラー]
新生エオルゼア
[1-50]
[50-135]
蒼天のイシュガルド
[115-150]
[150-275]
紅蓮のリベレータ
[255-290]
[290-405]
漆黒のヴィランズ
[385-430]
[430-600]
| I.L.160 | ウォーロードクラウン | 物防 92 魔防 160 DEX+39 INT+39 MND+39 VIT+37 信仰+28 | ||
| I.L.160 | ヴァレリアンテラーナイト・バルビュート | 物防 229 魔防 229 VIT+42 不屈+35 ダイレクトヒット+25 | ||
| I.L.160 | ヴァレリアンドラグーン・バルビュート | 物防 160 魔防 126 VIT+42 意思力+34 クリティカル+25 | ||
| I.L.160 | ヴァレリアンスマグラー・バンダナ | 物防 126 魔防 126 VIT+42 クリティカル+35 ダイレクトヒット+25 | ||
| I.L.160 | ヴァレリアンガンナー・ポットヘルム | 物防 126 魔防 126 VIT+42 ダイレクトヒット+35 スキルスピード+25 | ||
| I.L.160 | ヴァレリアンローグ・バンダナ | 物防 126 魔防 126 VIT+42 意思力+34 クリティカル+25 | ||
| I.L.160 | ヴァレリアンシャーマン・テンプルチェーン | 物防 92 魔防 160 VIT+37 信仰+31 クリティカル+25 | ||
| I.L.160 | ヴァレリアンウィザード・ハット | 物防 92 魔防 160 VIT+37 クリティカル+35 意思力+24 | ||
| I.L.160 | フィールドコマンダーヘルム | 物防 92 魔防 160 DEX+39 INT+39 MND+39 VIT+37 信仰+28 | ||
| I.L.160 | ミストフォール・ディフェンダーサレット | 物防 229 魔防 229 VIT+42 | ||
| I.L.160 | ミストフォール・スレイヤーサレット | 物防 160 魔防 126 VIT+42 | ||
| I.L.160 | ミストフォール・ストライカーサークレット | 物防 126 魔防 126 VIT+42 | ||
| I.L.160 | ミストフォール・レンジャーキャップ | 物防 126 魔防 126 VIT+42 | ||
| I.L.160 | ミストフォール・スカウトコイフ | 物防 126 魔防 126 VIT+42 | ||
| I.L.160 | ミストフォール・モノクル | 物防 92 魔防 160 VIT+37 | ||
| I.L.160 | ミストフォール・マグニファイアーズ | 物防 92 魔防 160 VIT+37 | ||
| I.L.170 | 夜叉鉢金【武士】 | 物防 243 魔防 243 VIT+45 クリティカル+39 ダイレクトヒット+27 | ||
| I.L.170 | 夜叉鉢金【槍士】 | 物防 170 魔防 134 VIT+45 クリティカル+39 ダイレクトヒット+27 | ||
| I.L.170 | 夜叉鉢金【拳士】 | 物防 134 魔防 134 VIT+45 クリティカル+39 スキルスピード+27 | ||
| I.L.170 | 夜叉鉢金【弓士】 | 物防 134 魔防 134 VIT+45 ダイレクトヒット+39 クリティカル+27 | ||
| I.L.170 | 夜叉鉢金【間士】 | 物防 134 魔防 134 VIT+45 スキルスピード+39 ダイレクトヒット+27 | ||
| I.L.170 | 夜叉鉢金【学士】 | 物防 97 魔防 170 VIT+40 信仰+35 意思力+26 | ||
| I.L.170 | 夜叉鉢金【術士】 | 物防 97 魔防 170 VIT+40 クリティカル+39 意思力+26 | ||
| I.L.170 | ミルマスターキャップ | ○○ | 物防 78 魔防 136 CP+3 | |
| I.L.170 | フォージマスターゴーグル | ○○ | 物防 78 魔防 136 CP+3 | |
| I.L.170 | ハンマーマスターバイザー | ○○ | 物防 78 魔防 136 CP+3 | |
| I.L.170 | ジェムマスターコロナ | ○○ | 物防 78 魔防 136 CP+3 | |
| I.L.170 | ハイドマスターキャップ | ○○ | 物防 78 魔防 136 CP+3 | |
| I.L.170 | ボルトマスターギブス | ○○ | 物防 78 魔防 136 CP+3 | |
| I.L.170 | コルドロンマスターモノクル | ○○ | 物防 78 魔防 136 CP+3 | |
| I.L.170 | ガリーマスタートーク | ○○ | 物防 78 魔防 136 CP+3 | |
| I.L.170 | カーボンクロス・ギャザラーキャップ | ○○ | 物防 78 魔防 136 VIT+12 | |
| I.L.170 | カーボンクロス・クラフターキャップ | ○○ | 物防 78 魔防 136 CP+3 | |
| I.L.180 | ミルキープキャップ | 物防 103 魔防 180 CP+4 | ||
| I.L.180 | フォージキープゴーグル | 物防 103 魔防 180 CP+4 | ||
| I.L.180 | ハンマーキープバイザー | 物防 103 魔防 180 CP+4 | ||
| I.L.180 | ジェムキープコロナ | 物防 103 魔防 180 CP+4 | ||
| I.L.180 | ハイドキープキャップ | 物防 103 魔防 180 CP+4 | ||
| I.L.180 | ボルトキープギブス | 物防 103 魔防 180 CP+4 | ||
| I.L.180 | コルドロンキープモノクル | 物防 103 魔防 180 CP+4 | ||
| I.L.180 | ガリーキープトーク | 物防 103 魔防 180 CP+4 | ||
| I.L.180 | マインキープヘルメット | 物防 103 魔防 180 VIT+13 | ||
| I.L.180 | フィールドキープキャノチェ | 物防 103 魔防 180 VIT+13 | ||
| I.L.180 | タックルキープハット | 物防 103 魔防 180 VIT+13 | ||
| I.L.180 | アダマンディフェンダーバルビュート | ○○ | 物防 232 魔防 232 VIT+43 ダイレクトヒット+38 スキルスピード+27 | |
| I.L.180 | アダマンスレイヤーバルビュート | ○○ | 物防 162 魔防 127 VIT+43 ダイレクトヒット+38 意思力+25 | |
| I.L.180 | グリフィンストライカー・トライコーン | ○○ | 物防 127 魔防 127 VIT+43 ダイレクトヒット+38 意思力+25 | |
| I.L.180 | グリフィン・レンジャーアイガード | ○○ | 物防 127 魔防 127 VIT+43 スキルスピード+38 クリティカル+27 | |
| I.L.180 | グリフィンスカウト・トライコーン | ○○ | 物防 127 魔防 127 VIT+43 クリティカル+38 スキルスピード+27 | |
| I.L.180 | オーラムレギス・ヒーラークラウン | ○○ | 物防 93 魔防 162 VIT+39 スペルスピード+38 意思力+25 |
2108件中 50件表示しています。(1051~1100)
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.