[Top]
[格闘]
[剣術]
[斧術]
[弓術]
[双剣]
[槍術]
[呪術]
[幻術]
[巴術]
[木工]
[鍛冶]
[甲冑]
[彫金]
[革細]
[裁縫]
[錬金]
[調理]
[採掘]
[園芸]
[漁師]
[モンク]
[ナイト]
[戦士]
[竜騎士]
[吟遊詩人]
[忍者]
[機工士]
[暗黒騎士]
[侍]
[ガンブレカー]
[踊り子]
[黒魔道士]
[白魔道士]
[赤魔道士]
[青魔道士]
[召喚士]
[学者]
[占星術師]
[タンク]
[ヒーラー]
[ファイター系DPS]
[ソーサラー系DPS]
[クラフター]
[ギャザラー]
新生エオルゼア
[1-50]
[50-135]
蒼天のイシュガルド
[115-150]
[150-275]
紅蓮のリベレータ
[255-290]
[290-405]
漆黒のヴィランズ
[385-430]
[430-600]
| I.L.142 | インクイジターガントレット | 物防 164 魔防 164 VIT+37 意思力+26 不屈+22 | ||
| I.L.142 | オスティアリーガントレット | 物防 115 魔防 90 VIT+37 意思力+26 スキルスピード+22 | ||
| I.L.142 | フライヤーグローブ | 物防 90 魔防 90 VIT+37 スキルスピード+31 ダイレクトヒット+22 | ||
| I.L.142 | オーディターグローブ | 物防 90 魔防 90 VIT+37 ダイレクトヒット+31 意思力+18 | ||
| I.L.142 | ヴィカーグローブ | 物防 90 魔防 90 VIT+37 意思力+26 ダイレクトヒット+22 | ||
| I.L.142 | プリーストグローブ | 物防 53 魔防 115 VIT+34 意思力+26 クリティカル+22 | ||
| I.L.142 | エクソシストグローブ | 物防 53 魔防 115 VIT+34 スペルスピード+31 意思力+18 | ||
| I.L.145 | アダマンディフェンダーガントレット | ○○ | 物防 165 魔防 165 VIT+34 不屈+28 クリティカル+20 | |
| I.L.145 | アダマンスレイヤーガントレット | ○○ | 物防 115 魔防 91 VIT+34 ダイレクトヒット+28 意思力+17 | |
| I.L.145 | アンフィプテレ・ストライカーアームガード | ○○ | 物防 91 魔防 91 VIT+34 ダイレクトヒット+28 意思力+17 | |
| I.L.145 | アンフィプテレ・レンジャーアームガード | ○○ | 物防 91 魔防 91 VIT+34 クリティカル+28 スキルスピード+20 | |
| I.L.145 | アンフィプテレ・スカウトアームガード | ○○ | 物防 91 魔防 91 VIT+34 クリティカル+28 意思力+17 | |
| I.L.145 | キマイラフェルト・ヒーラーグローブ | ○○ | 物防 66 魔防 115 VIT+31 信仰+23 スペルスピード+20 | |
| I.L.145 | アンフィプテレ・キャスタードレスグローブ | ○○ | 物防 66 魔防 115 VIT+31 ダイレクトヒット+28 意思力+17 | |
| I.L.148 | シャーレアン・ガーディアングローブ | 物防 202 魔防 202 VIT+38 ダイレクトヒット+32 意思力+21 | ||
| I.L.148 | シャーレアン・パスファインダーグローブ | 物防 141 魔防 111 VIT+38 スキルスピード+32 ダイレクトヒット+22 | ||
| I.L.148 | シャーレアン・パンクラティアストグローブ | 物防 111 魔防 111 VIT+38 ダイレクトヒット+32 クリティカル+22 | ||
| I.L.148 | シャーレアン・ハンターグローブ | 物防 111 魔防 111 VIT+38 ダイレクトヒット+32 意思力+21 | ||
| I.L.148 | シャーレアン・エージェントグローブ | 物防 111 魔防 111 VIT+38 ダイレクトヒット+32 意思力+21 | ||
| I.L.148 | シャーレアン・プロフェッサーグローブ | 物防 81 魔防 141 VIT+34 スペルスピード+32 信仰+18 | ||
| I.L.148 | シャーレアン・フィロソファーグローブ | 物防 81 魔防 141 VIT+34 クリティカル+32 ダイレクトヒット+22 | ||
| I.L.150 | ヘヴィ・アダマンディフェンダーガントレット | ○○ | 物防 193 魔防 193 VIT+35 不屈+29 スキルスピード+20 | |
| I.L.150 | アンフィプテレ・スレイヤーアームガード | ○○ | 物防 135 魔防 106 VIT+35 クリティカル+29 ダイレクトヒット+20 | |
| I.L.150 | アンフィプテレストライカーブレーサー | ○○ | 物防 106 魔防 106 VIT+35 クリティカル+29 スキルスピード+20 | |
| I.L.150 | アンフィプテレレンジャーブレーサー | ○○ | 物防 106 魔防 106 VIT+35 意思力+27 クリティカル+20 | |
| I.L.150 | アンフィプテレスカウトブレーサー | ○○ | 物防 106 魔防 106 VIT+35 スキルスピード+29 意思力+19 | |
| I.L.150 | アンフィプテレヒーラーグローブ | ○○ | 物防 77 魔防 135 VIT+31 信仰+24 意思力+19 | |
| I.L.150 | アンフィプテレキャスターグローブ | ○○ | 物防 77 魔防 135 VIT+31 スペルスピード+29 クリティカル+20 | |
| I.L.150 | アンフィプテレハーフグローブ | ○○ | 物防 77 魔防 135 | |
| I.L.150 | アンフィプテレグローブ | ○○ | 物防 77 魔防 135 VIT+12 | |
| I.L.150 | LV式手甲 | 物防 86 魔防 150 | ||
| I.L.160 | ヴァレリアンテラーナイト・ガントレット | 物防 229 魔防 229 VIT+42 ダイレクトヒット+35 不屈+25 | ||
| I.L.160 | ヴァレリアンドラグーン・ガントレット | 物防 160 魔防 126 VIT+42 ダイレクトヒット+35 スキルスピード+25 | ||
| I.L.160 | ヴァレリアンスマグラー・ハーフグローブ | 物防 126 魔防 126 VIT+42 意思力+34 ダイレクトヒット+25 | ||
| I.L.160 | ヴァレリアンガンナー・ハーフグローブ | 物防 126 魔防 126 VIT+42 スキルスピード+35 ダイレクトヒット+25 | ||
| I.L.160 | ヴァレリアンローグ・ハーフグローブ | 物防 126 魔防 126 VIT+42 ダイレクトヒット+35 スキルスピード+25 | ||
| I.L.160 | ヴァレリアンシャーマン・ドレスグローブ | 物防 92 魔防 160 VIT+37 スペルスピード+35 意思力+24 | ||
| I.L.160 | ヴァレリアンウィザード・フィンガレスグローブ | 物防 92 魔防 160 VIT+37 ダイレクトヒット+35 クリティカル+25 | ||
| I.L.160 | フィールドコマンダーグローブ | 物防 92 魔防 160 DEX+39 VIT+37 INT+39 MND+39 信仰+28 | ||
| I.L.160 | ミストフォール・ディフェンダーガントレット | 物防 229 魔防 229 VIT+42 | ||
| I.L.160 | ミストフォール・スレイヤーガントレット | 物防 160 魔防 126 VIT+42 | ||
| I.L.160 | ミストフォール・ストライカーグローブ | 物防 126 魔防 126 VIT+42 | ||
| I.L.160 | ミストフォール・レンジャーグローブ | 物防 126 魔防 126 VIT+42 | ||
| I.L.160 | ミストフォール・スカウトハーフグローブ | 物防 126 魔防 126 VIT+42 | ||
| I.L.160 | ミストフォール・ヒーラーハーフグローブ | 物防 92 魔防 160 VIT+37 | ||
| I.L.160 | ミストフォール・キャスターハーフグローブ | 物防 92 魔防 160 VIT+37 | ||
| I.L.170 | 夜叉篭手【武士】 | 物防 243 魔防 243 VIT+45 不屈+39 ダイレクトヒット+27 | ||
| I.L.170 | 夜叉手甲【槍士】 | 物防 170 魔防 134 VIT+45 スキルスピード+39 クリティカル+27 | ||
| I.L.170 | 夜叉手甲【拳士】 | 物防 134 魔防 134 VIT+45 ダイレクトヒット+39 意思力+26 | ||
| I.L.170 | 夜叉弓懸【弓士】 | 物防 134 魔防 134 VIT+45 クリティカル+39 スキルスピード+27 |
1786件中 50件表示しています。(701~750)
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.