[Top]
[格闘]
[剣術]
[斧術]
[弓術]
[双剣]
[槍術]
[呪術]
[幻術]
[巴術]
[木工]
[鍛冶]
[甲冑]
[彫金]
[革細]
[裁縫]
[錬金]
[調理]
[採掘]
[園芸]
[漁師]
[モンク]
[ナイト]
[戦士]
[竜騎士]
[吟遊詩人]
[忍者]
[機工士]
[暗黒騎士]
[侍]
[ガンブレカー]
[踊り子]
[黒魔道士]
[白魔道士]
[赤魔道士]
[青魔道士]
[召喚士]
[学者]
[占星術師]
[タンク]
[ヒーラー]
[ファイター系DPS]
[ソーサラー系DPS]
[クラフター]
[ギャザラー]
新生エオルゼア
[1-50]
[50-135]
蒼天のイシュガルド
[115-150]
[150-275]
紅蓮のリベレータ
[255-290]
[290-405]
漆黒のヴィランズ
[385-430]
[430-600]
| I.L.110 | ウェアウルフ・ディフェンダーチョーカー | 物防 1 魔防 1 STR+18 クリティカル+19 意思力+9 | ||
| I.L.110 | ウェアウルフ・アタッカーチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+21 意思力+13 クリティカル+13 | ||
| I.L.110 | ウェアウルフ・レンジャーチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+21 スキルスピード+19 クリティカル+13 | ||
| I.L.110 | ウェアウルフ・ヒーラーチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+19 クリティカル+19 意思力+9 | ||
| I.L.110 | ウェアウルフ・キャスターチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+19 意思力+13 クリティカル+13 | ||
| I.L.115 | レインボークロスリボン・オブ・ディフェンス | ○ | STR+17 クリティカル+18 ダイレクトヒット+12 | |
| I.L.115 | レインボークロスリボン・オブ・アタック | ○ | VIT+20 スキルスピード+18 意思力+9 | |
| I.L.115 | レインボークロスリボン・オブ・レンジ | ○ | VIT+20 意思力+12 ダイレクトヒット+12 | |
| I.L.115 | レインボークロスリボン・オブ・ヒール | ○ | VIT+18 信仰+13 意思力+9 | |
| I.L.115 | レインボークロスリボン・オブ・キャスト | ○ | VIT+18 意思力+12 ダイレクトヒット+12 | |
| I.L.120 | ガーロンド・ディフェンダーチョーカー | 物防 1 魔防 1 STR+21 不屈+20 スキルスピード+14 | ||
| I.L.120 | ガーロンド・アタッカーチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+24 スキルスピード+20 ダイレクトヒット+14 | ||
| I.L.120 | ガーロンド・レンジャーチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+24 意思力+14 ダイレクトヒット+14 | ||
| I.L.120 | ガーロンド・ヒーラーチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+22 信仰+15 スペルスピード+14 ダイレクトヒット+4 | ||
| I.L.120 | ガーロンド・キャスターチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+22 意思力+14 スペルスピード+14 | ||
| I.L.120 | イシュガルディアン・ナイトチョーカー | 物防 1 魔防 1 STR+21 ダイレクトヒット+20 不屈+14 | ||
| I.L.120 | イシュガルディアン・モナスティックチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+24 クリティカル+20 ダイレクトヒット+14 | ||
| I.L.120 | イシュガルディアン・アウトライダーチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+24 ダイレクトヒット+20 クリティカル+14 | ||
| I.L.120 | イシュガルディアン・チャプレンチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+22 スペルスピード+20 意思力+10 | ||
| I.L.120 | イシュガルディアン・ヒストリアンチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+22 クリティカル+20 スペルスピード+14 | ||
| I.L.125 | ミスライトディフェンダーネックレス | ○ | STR+20 ダイレクトヒット+19 クリティカル+13 | |
| I.L.125 | ミスライトアタッカーネックレス | ○ | VIT+23 意思力+13 スキルスピード+13 | |
| I.L.125 | ミスライトレンジャーネックレス | ○ | VIT+23 クリティカル+19 ダイレクトヒット+13 | |
| I.L.125 | ミスライトヒーラーネックレス | ○ | VIT+21 クリティカル+19 意思力+9 | |
| I.L.125 | ミスライトキャスターネックレス | ○ | VIT+21 ダイレクトヒット+19 意思力+9 | |
| I.L.130 | ガーロンド・ディフェンダーチョーカーRE | 物防 1 魔防 1 STR+23 不屈+22 スキルスピード+15 | ||
| I.L.130 | ガーロンド・アタッカーチョーカーRE | 物防 1 魔防 1 VIT+27 スキルスピード+22 ダイレクトヒット+15 | ||
| I.L.130 | ガーロンド・レンジャーチョーカーRE | 物防 1 魔防 1 VIT+27 意思力+15 ダイレクトヒット+15 | ||
| I.L.130 | ガーロンド・ヒーラーチョーカーRE | 物防 1 魔防 1 VIT+24 信仰+17 スペルスピード+15 ダイレクトヒット+4 | ||
| I.L.130 | ガーロンド・キャスターチョーカーRE | 物防 1 魔防 1 VIT+24 意思力+15 スペルスピード+15 | ||
| I.L.130 | バハムート・ディフェンダーチョーカー | 物防 1 魔防 1 STR+23 クリティカル+22 ダイレクトヒット+15 | ||
| I.L.130 | バハムート・アタッカーチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+27 クリティカル+22 意思力+11 | ||
| I.L.130 | バハムート・レンジャーチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+27 ダイレクトヒット+22 スキルスピード+15 | ||
| I.L.130 | バハムート・ヒーラーチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+24 意思力+15 スペルスピード+15 ダイレクトヒット+4 | ||
| I.L.130 | バハムート・キャスターチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+24 ダイレクトヒット+22 クリティカル+15 | ||
| I.L.130 | ウォードレイダー・チョーカー | 物防 1 魔防 1 STR+23 ダイレクトヒット+22 意思力+11 | ||
| I.L.130 | ウォードウォリアー・チョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+27 意思力+15 ダイレクトヒット+15 | ||
| I.L.130 | ウォードハンター・チョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+27 クリティカル+22 スキルスピード+15 | ||
| I.L.130 | ドルイドヒーラー・チョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+24 信仰+17 意思力+11 | ||
| I.L.130 | ドルイドウィッチ・チョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+24 スペルスピード+22 クリティカル+15 | ||
| I.L.133 | ラミーリボン・オブ・ディフェンス | ○ | STR+21 ダイレクトヒット+20 スキルスピード+14 | |
| I.L.133 | ラミーリボン・オブ・アタック | ○ | VIT+25 意思力+14 スキルスピード+14 | |
| I.L.133 | ラミーリボン・オブ・レンジ | ○ | VIT+25 スキルスピード+20 ダイレクトヒット+14 | |
| I.L.133 | ラミーリボン・オブ・ヒール | ○ | VIT+22 クリティカル+20 意思力+10 | |
| I.L.133 | ラミーリボン・オブ・キャスト | ○ | VIT+22 ダイレクトヒット+20 意思力+10 | |
| I.L.136 | オーソドックス・ディフェンダーチョーカー | 物防 1 魔防 1 STR+25 ダイレクトヒット+23 スキルスピード+16 | ||
| I.L.136 | オーソドックス・アタッカーチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+27 スキルスピード+23 ダイレクトヒット+16 | ||
| I.L.136 | オーソドックス・レンジャーチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+27 意思力+17 クリティカル+16 | ||
| I.L.136 | オーソドックス・ヒーラーチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+25 信仰+17 スペルスピード+16 | ||
| I.L.136 | オーソドックス・キャスターチョーカー | 物防 1 魔防 1 VIT+25 スペルスピード+23 ダイレクトヒット+16 |
822件中 50件表示しています。(201~250)
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.