[Top]
[格闘]
[剣術]
[斧術]
[弓術]
[双剣]
[槍術]
[呪術]
[幻術]
[巴術]
[木工]
[鍛冶]
[甲冑]
[彫金]
[革細]
[裁縫]
[錬金]
[調理]
[採掘]
[園芸]
[漁師]
[モンク]
[ナイト]
[戦士]
[竜騎士]
[吟遊詩人]
[忍者]
[機工士]
[暗黒騎士]
[侍]
[ガンブレカー]
[踊り子]
[黒魔道士]
[白魔道士]
[赤魔道士]
[青魔道士]
[召喚士]
[学者]
[占星術師]
[タンク]
[ヒーラー]
[ファイター系DPS]
[ソーサラー系DPS]
[クラフター]
[ギャザラー]
新生エオルゼア
[1-50]
[50-135]
蒼天のイシュガルド
[115-150]
[150-275]
紅蓮のリベレータ
[255-290]
[290-405]
漆黒のヴィランズ
[385-430]
[430-600]
| I.L.50 | ベヒーモスナイフ | 物攻 37 魔攻29 間隔 2.48 VIT+14 スキルスピード+24 クリティカル+17 | ||
| I.L.50 | 未完の吉光 | 物攻 37 魔攻29 間隔 2.48 VIT+14 | ||
| I.L.50 | クファンジャル | 物攻 37 魔攻29 間隔 2.48 VIT+14 | ||
| I.L.50 | レプリカ・アラガンダガー | ○○ | 物攻 33 魔攻26 間隔 2.56 VIT+11 クリティカル+19 スキルスピード+13 | |
| I.L.50 | レプリカ・ハイアラガンクリーバー | ○○ | 物攻 33 魔攻26 間隔 2.64 VIT+11 クリティカル+19 スキルスピード+13 | |
| I.L.50 | セニョール・ラウンドファン | 物攻 37 魔攻29 間隔 2.56 VIT+14 | ||
| I.L.55 | ダークライトバゼラード | 物攻 38 魔攻30 間隔 2.56 VIT+17 ダイレクトヒット+25 スキルスピード+18 | ||
| I.L.55 | グリダニアンオフィサー・ナイフ | 物攻 38 魔攻30 間隔 2.56 VIT+17 スキルスピード+25 | ||
| I.L.55 | ロミンサンオフィサー・ナイフ | 物攻 38 魔攻30 間隔 2.48 VIT+17 クリティカル+25 | ||
| I.L.55 | ウルダハンオフィサー・マチェット | 物攻 38 魔攻30 間隔 2.56 VIT+17 意思力+17 | ||
| I.L.55 | ヴァンパーナイフ | ○○○ | 物攻 34 魔攻27 間隔 2.4 VIT+13 ダイレクトヒット+20 クリティカル+14 | |
| I.L.55 | ウルフプジオ | ○○ | 物攻 34 魔攻27 間隔 2.72 VIT+13 ダイレクトヒット+20 意思力+9 | |
| I.L.60 | イフリートクリス | 物攻 39 魔攻30 間隔 2.64 VIT+19 クリティカル+26 スキルスピード+18 | ||
| I.L.70 | ギガントガルクリーバー | ○○ | 物攻 37 魔攻28 間隔 2.64 VIT+19 ダイレクトヒット+23 スキルスピード+16 | |
| I.L.70 | ミセリコルデ | ○○ | 物攻 37 魔攻28 間隔 2.64 VIT+19 意思力+16 クリティカル+16 | |
| I.L.70 | ガルーダファング | 物攻 41 魔攻32 間隔 2.32 VIT+24 スキルスピード+29 ダイレクトヒット+20 | ||
| I.L.70 | ロミンサンエリート・クリス | 物攻 41 魔攻32 間隔 2.56 VIT+24 スキルスピード+29 意思力+14 | ||
| I.L.70 | グリダニアンエリート・ナイフ | 物攻 41 魔攻32 間隔 2.48 VIT+24 スキルスピード+29 意思力+14 | ||
| I.L.70 | ウルダハンエリート・マチェット | 物攻 41 魔攻32 間隔 2.56 VIT+24 スキルスピード+29 意思力+14 | ||
| I.L.70 | ウォーウルフダガー | ○○ | 物攻 41 魔攻32 間隔 2.56 VIT+24 スキルスピード+29 クリティカル+20 | |
| I.L.75 | モグモグナイフ | 物攻 42 魔攻33 間隔 2.48 VIT+27 ダイレクトヒット+31 クリティカル+22 | ||
| I.L.80 | 吉光 | 物攻 44 魔攻33 間隔 2.48 VIT+30 クリティカル+33 ダイレクトヒット+23 | ||
| I.L.80 | タイタンクリーバー | 物攻 44 魔攻33 間隔 2.72 VIT+30 クリティカル+33 意思力+16 | ||
| I.L.90 | エアーナイフ | 物攻 46 魔攻35 間隔 2.56 VIT+35 スキルスピード+37 クリティカル+26 | ||
| I.L.90 | ダイアウルフクリーバー | ○○ | 物攻 46 魔攻35 間隔 2.56 VIT+35 クリティカル+37 意思力+18 | |
| I.L.90 | 吉光【改】 | 物攻 46 魔攻35 間隔 2.48 VIT+35 クリティカル+37 ダイレクトヒット+26 | ||
| I.L.95 | リヴァイアサンクリス | 物攻 47 魔攻36 間隔 2.56 VIT+39 意思力+28 ダイレクトヒット+27 | ||
| I.L.95 | インフェルノクリス | ○○ | 物攻 42 魔攻32 間隔 2.64 VIT+31 クリティカル+31 スキルスピード+22 | |
| I.L.95 | ヴォーテックスファング | ○○ | 物攻 42 魔攻32 間隔 2.32 VIT+31 スキルスピード+31 ダイレクトヒット+22 | |
| I.L.95 | トレマークリーバー | ○○ | 物攻 42 魔攻32 間隔 2.72 VIT+31 クリティカル+31 意思力+15 | |
| I.L.95 | モグルモグナイフ | ○○ | 物攻 42 魔攻32 間隔 2.48 VIT+31 ダイレクトヒット+31 クリティカル+22 | |
| I.L.95 | アラガンダガー | 物攻 47 魔攻36 間隔 2.56 VIT+39 クリティカル+39 スキルスピード+27 | ||
| I.L.100 | ワーラルクリス | 物攻 49 魔攻36 間隔 2.56 VIT+42 意思力+29 ダイレクトヒット+28 | ||
| I.L.100 | ラムウ・サンダースパーク | 物攻 49 魔攻36 間隔 2.4 VIT+42 クリティカル+40 スキルスピード+28 | ||
| I.L.100 | 蝙蝠之双刀 | ○○ | 物攻 49 魔攻36 間隔 2.56 VIT+42 クリティカル+40 意思力+20 | |
| I.L.100 | ウェザード・ヴァジュラ | 物攻 49 魔攻36 間隔 2.56 VIT+42 ダイレクトヒット+40 意思力+20 | ||
| I.L.100 | 吉光【真我】 | 物攻 46 魔攻35 間隔 2.48 VIT+35 クリティカル+37 ダイレクトヒット+26 | ||
| I.L.100 | 吉光【入魂】 | 物攻 49 魔攻36 間隔 2.48 VIT+42 クリティカル+40 ダイレクトヒット+28 | ||
| I.L.110 | シヴァ・アイスダガー | 物攻 51 魔攻38 間隔 2.32 VIT+49 スキルスピード+44 ダイレクトヒット+31 | ||
| I.L.110 | ウーツダガー | ○○ | 物攻 46 魔攻34 間隔 2.56 VIT+39 意思力+25 スキルスピード+25 | |
| I.L.110 | 天鼠之双刀 | ○○ | 物攻 51 魔攻38 間隔 2.56 VIT+49 意思力+31 クリティカル+31 | |
| I.L.110 | ヴァジュラ | 物攻 51 魔攻38 間隔 2.56 VIT+49 ダイレクトヒット+44 意思力+22 | ||
| I.L.110 | 吉光【新生】 | 物攻 51 魔攻38 間隔 2.48 VIT+49 | ||
| I.L.110 | レヴィン・サンダースパーク | ○○ | 物攻 46 魔攻34 間隔 2.4 VIT+39 クリティカル+35 スキルスピード+25 | |
| I.L.115 | ハイアラガンクリーバー | 物攻 53 魔攻39 間隔 2.64 VIT+53 クリティカル+46 スキルスピード+32 | ||
| I.L.115 | 吉光【真打】 | 物攻 53 魔攻39 間隔 2.48 VIT+53 | ||
| I.L.115 | シヴァ・ダイアモンドダガー | 物攻 53 魔攻39 間隔 2.32 VIT+53 スキルスピード+46 ダイレクトヒット+32 | ||
| I.L.115 | ミスライトプジオ | ○○ | 物攻 48 魔攻35 間隔 2.72 VIT+47 意思力+29 クリティカル+29 | |
| I.L.120 | ガーロンド・マジテックダガー | 物攻 54 魔攻39 間隔 2.56 VIT+56 クリティカル+47 ダイレクトヒット+33 | ||
| I.L.120 | マーシャルマインゴーシュ | 物攻 54 魔攻39 間隔 2.56 VIT+56 スキルスピード+47 意思力+24 |
60件中 50件表示しています。(1~50)
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.